Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Mazowieckie · spółki KRS

Firmy w mieście Pruszków (Mazowieckie)

2 078 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

2 078

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
MON24 MAGENTA BIS12 0000992244 2022
MON24 MAGENTA BIS13 0000997845 2022
MON24 MAGENTA BIS14 0000997777 2022
MON24 MAGENTA BIS2 0000976173 2022
MON24 MAGENTA BIS3 0000976176 2022
MON24 MAGENTA BIS4 0000976213 2022
MON24 MAGENTA BIS5 0000976116 2022
MON24 MAGENTA BIS6 0000977855 2022
MON24 MAGENTA BIS7 0000991625 2022
MON24 MAGENTA BIS8 0000991738 2022
MON24 MAGENTA BIS9 0000991695 2022
MON24 MAGENTA 0000773711 2019
MON24 OIS 0000735685 2018
MON24 OIS 2000 BIS 0000738521 2018
MON24 OIS 2000 0000737730 2018
MON24 OIS BIS 0000738286 2018
MON24 SECURITY BIS 0000712710 2018
MON24 SECURITY BIS1 0000716099 2018
MON24 SECURITY BIS2 0000716171 2018
MON24 SECURITY BIS3 0000713900 2018
MON24 SECURITY BIS4 0000716396 2018
MON24 SERVICE BIS1 0001013646 2023
MON24 SERVICE BIS2 0001013766 2023
MON24 SERVICE BIS3 0001013869 2023
MON24 SERVICE BIS4 0001013735 2023
MON24 SERVICE BIS5 0001013642 2023
MON24 SERVICE BIS6 0001013807 2023
MON24 SERVICE BIS7 0001013705 2023
MON24 SERVICE BIS8 0001013728 2023
MON24 SERVICE BIS9 0001013721 2023
MON24 SERVICES BIS 0000713918 2018
MON24 SERVICES BIS1 0000721054 2018
MON24 SERVICES BIS2 0000720961 2018
MON24 SERVICES BIS3 0000720962 2018
MON24 SERVICES BIS4 0000722366 2018
MON24 SERVICES 0000711023 2017
MONOLIT 0000678702 2017
MONPOL CONSTRUCTION 0000770789 2019
MONTONE 0000846786 2020
MOVELAB 0001252325 2026
MP TRADE 0001217189 2026
MR AUTO 0000639975 2016
MR BIZNES PARTNER 0001184713 2025
MR.JOBS 0000726616 2018
MS INWESTYCJE 0000635755 2016
MSX ELEKTRONIKA 0001010290 2022
MTI MARINE TECHNOLOGY INNOVATION 0000862683 2020
MULTIGLAS 0000050935 2001
MUNDO 0001152288 2025
MW - TRUCK 0001199662 2025
MW-DOM 0000768368 2019
MWD GROUP 0000714401 2018
MY ADVENTURE 0000564259 2015
MYBON 0000904960 2021
MYDŁO I POWIDŁO 0001071294 2023
NADASHA 0000314178 2008
NAJAN 0001182054 2025
NANI 0000866803 2020
NANUK 0000677033 2017
NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE 0000678573 2017

Pokazano 1 501-1 560 z 2 078 spółek (sortowanie wg przychodu).