Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Radom (Mazowieckie)
2 957 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 957
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SRI LAXMI NARSIMHA | 0000858455 | 2020 |
| SWIS HOME | 0001040837 | 2023 |
| "FAMI POLAND" | 0000175748 | 2003 |
| "OKLEINA RADOM" | 0000106364 | 2002 |
| ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI RADOM | 0000242818 | 2005 |
| "B&C" FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ | 0000152478 | 2003 |
| HEJMY SPÓŁKA NON PROFIT | 0000808198 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVATECH" | 0000129583 | 2002 |
| PORADNIE SPECJALISTYCZNE MAGMED | 0001137517 | 2024 |
| WORKINS | 0000942958 | 2021 |
| MYPRIMEHOME | 0000899835 | 2021 |
| GREEN APART | 0001087846 | 2024 |
| ISCH | 0001106646 | 2024 |
| VIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000777259 | 2019 |
| EMAS INTERNATIONAL | 0000876568 | 2020 |
| KKDP | 0000826649 | 2020 |
| STANMAR NIERUCHOMOŚCI | 0000900540 | 2021 |
| NO TAX | 0001108022 | 2024 |
| MVKLIMA | 0000868453 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "GOSPODA JASKÓŁECZKA" | 0000282815 | 2007 |
| HM ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000800344 | 2019 |
| RADAR | 0000881702 | 2021 |
| KFK MANAGEMENT | 0001097812 | 2024 |
| GREEN & SOURCE | 0001022511 | 2023 |
| LEMAC | 0000154451 | 2003 |
| BONIR | 0000909419 | 2021 |
| METALMAX | 0000725222 | 2018 |
| VIA PREMIUM | 0001036904 | 2023 |
| KANCELARIA PODATKOWA "ABC" | 0000960604 | 2022 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EKO" W RADOMIU | 0000179884 | 2003 |
| RODAK ARCHITEKCI | 0000195084 | 2004 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODLEWNIK" | 0000186549 | 2004 |
| OCEAN MEDIA | 0000955176 | 2022 |
| AZ | 0000771075 | 2019 |
| KANCELARIA RACHUNKOWA ARDEN-PRO | 0001170561 | 2025 |
| TREVENNER | 0000910063 | 2021 |
| DREAM CARS | 0000942512 | 2021 |
| FEST | 0000522843 | 2014 |
| FUNDACJA ROZWÓJ SYSTEMOWY | 0000971303 | 2022 |
| "BIURO INŻYNIERSKIE" | 0000205619 | 2004 |
| STARSKI | 0000972609 | 2022 |
| INTERNAT | 0000989896 | 2022 |
| CBJB | 0000495324 | 2014 |
| RADGAS | 0000999197 | 2022 |
| "ICAR" | 0000042105 | 2001 |
| "OPUS" | 0000150967 | 2003 |
| KLUB SPORTOWY "START" | 0000217374 | 2004 |
| SM TRADE | 0000421740 | 2012 |
| WASIK COMPANY | 0000807771 | 2019 |
| FUNDACJA "DOBRY DUSZEK" | 0000239253 | 2005 |
| MY HOME INVEST | 0001093292 | 2024 |
| PYRKA-MED REHABILITACJA KAMIL PYRKA | 0001034152 | 2023 |
| ARCHI-RAD 2000 BIURO PROJEKTÓW | 0000930200 | 2021 |
| UTS LOGISTICS | 0000902247 | 2021 |
| POLSKA GRUPA PRAWNICZA | 0000769046 | 2019 |
| NOVOTECHNIC | 0000370262 | 2010 |
| CENTRUM AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA | 0000912698 | 2021 |
| ISCR | 0001110228 | 2024 |
| ABIK HOME | 0000958649 | 2022 |
| 2 BEE FINANSE | 0000485733 | 2013 |
Pokazano 601-660 z 2 957 spółek (sortowanie wg przychodu).