Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Radom (Mazowieckie)
2 955 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 955
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| IAEF | 0000941514 | 2021 |
| MALEKA | 0000918969 | 2021 |
| GALERIA ROSA | 0000301013 | 2008 |
| 4INVEST | 0000935371 | 2021 |
| IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA ZIEMI RADOMSKIEJ | 0000172360 | 2003 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA "SANUS" | 0000417418 | 2012 |
| X GYM | 0000850113 | 2020 |
| KRZR | 0000899725 | 2021 |
| KINESIOMED | 0001024583 | 2023 |
| AXEN | 0000988261 | 2022 |
| STOWARZYSZENIE RADOMSKIEJ MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY GRANDIOSO | 0000281451 | 2007 |
| INVESTYCJA | 0000942951 | 2021 |
| CCV PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE | 0000503574 | 2014 |
| AAJ - INVEST | 0000869427 | 2020 |
| TBR | 0000986352 | 2022 |
| DAKAR-PLUS | 0000314164 | 2008 |
| GRUPA MASOVIA | 0000865413 | 2020 |
| "2 X J" | 0000128758 | 2002 |
| GRUPA WYDAWNICZA PLATTINUM | 0000259610 | 2006 |
| CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH "EDUKACJA" | 0000197239 | 2004 |
| MARKEDVERT | 0000997039 | 2022 |
| COLIBRA | 0000515184 | 2014 |
| ZAKŁADY TECHNICZNO-HANDLOWE "POSTER" | 0000129586 | 2002 |
| KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ | 0000783247 | 2019 |
| ALKOP | 0000390706 | 2011 |
| HELPEA | 0000514613 | 2014 |
| ANGIOMEDICUS | 0000773448 | 2019 |
| FOR THE FUTURE | 0000779411 | 2019 |
| "AUTOMATEN TECHNIK POLSKA" | 0000120685 | 2002 |
| SAXO | 0000307535 | 2008 |
| HEMLO | 0000892300 | 2021 |
| RAMEL | 0000815169 | 2019 |
| BKW SALES | 0001079218 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SUL" W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA | 0000240495 | 2005 |
| SG RES | 0001072444 | 2023 |
| MAKU MEDIA | 0001084154 | 2024 |
| TOMASS | 0000324017 | 2009 |
| LAB ONE CLINIC | 0000862655 | 2020 |
| "ROMI ENERGY" | 0000405805 | 2011 |
| TRIBUO | 0000948447 | 2022 |
| MEDIONE MEDICAL | 0001067827 | 2023 |
| PSPLACE | 0000810460 | 2019 |
| BRAINCAMP.PL | 0000526883 | 2014 |
| CREMME | 0001089867 | 2024 |
| COINSBARON GANG | 0000972959 | 2022 |
| "CAPIT" | 0000192790 | 2004 |
| STOWARZYSZENIE RADOMSKI KLUB TENISOWY "RETURN" | 0000136745 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OPONY B.P.B." | 0000206768 | 2004 |
| MANTIS | 0001060561 | 2023 |
| DOM 2000 | 0000241265 | 2005 |
| ŚPIJTANIO | 0001032432 | 2023 |
| JOBFORCE | 0000810474 | 2019 |
| FUNDACJA KLUB SPORTOWY ESFIT | 0001109312 | 2024 |
| KARUZELA TEAM | 0000912002 | 2021 |
| HD HOUSING DEVELOPER | 0000909583 | 2021 |
| HUMANSOFT BI | 0000360884 | 2010 |
| EDZ-SERVICE | 0001040264 | 2023 |
| CAMPOL | 0000791281 | 2019 |
| PRZYTULASEK | 0001081754 | 2024 |
| KWARTET-RAD | 0000142763 | 2003 |
Pokazano 721-780 z 2 955 spółek (sortowanie wg przychodu).