Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 345 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 345
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "MEDICERS" | 0000213937 | 2004 |
| MEDENTEK | 0000987544 | 2022 |
| INOV8 I. ŻEBROWSKA | 0000373201 | 2010 |
| AB TAXI | 0000785455 | 2019 |
| ATLAS TRADE | 0001085865 | 2024 |
| "LUXMAT-TELECOM" | 0000114382 | 2002 |
| POLAF POLISH PROPCO 2 | 0000730183 | 2018 |
| BIZKY | 0000312229 | 2008 |
| UPIS | 0000864456 | 2020 |
| WOVU | 0000687833 | 2017 |
| GW24 | 0001032974 | 2023 |
| STREET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000331037 | 2009 |
| SMASHNY | 0000844175 | 2020 |
| FAMILY BUD | 0000925863 | 2021 |
| MY COMPANY MEDIA | 0000797030 | 2019 |
| MERIUM INVESTMENT | 0000849891 | 2020 |
| SAVE POLSKA | 0000502748 | 2014 |
| GRUNTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000317716 | 2008 |
| FORWARD GRAIN TRADE INTERNATIONAL | 0001027072 | 2023 |
| BTW TRADE | 0000933604 | 2021 |
| GERMES EUROPA | 0000791827 | 2019 |
| TANILEK | 0000530160 | 2014 |
| MEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000530828 | 2014 |
| SAKANA RESTAURANT | 0000525797 | 2014 |
| JK PROJECT | 0001086866 | 2024 |
| KOLMED KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000834939 | 2020 |
| COMFORT FOOD | 0000398999 | 2011 |
| PERFORMANCE OCEAN | 0000784720 | 2019 |
| GARDA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000988543 | 2022 |
| BOR V ADM | 0000849621 | 2020 |
| LGK PARTS | 0000798894 | 2019 |
| AG-SANIT | 0000508602 | 2014 |
| PENINSULA ZĄBKOWSKA | 0000941437 | 2021 |
| AM-TRANS | 0000894864 | 2021 |
| PARTOR | 0000429226 | 2012 |
| ALTAIS | 0000977936 | 2022 |
| SILESIA BUSINESS PARK B | 0000537837 | 2015 |
| "ANTONINA" | 0000128020 | 2002 |
| PARADISIO | 0000421414 | 2012 |
| "GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE" | 0000279096 | 2007 |
| "WAP TELECOM" | 0000143906 | 2002 |
| BEARSTONE GLOBAL | 0000278154 | 2007 |
| AAK | 0000856007 | 2020 |
| ELEKTROWNIA PV 40 | 0000782552 | 2019 |
| MLECZ SERY GÓRSKIE | 0000779809 | 2019 |
| AMIR | 0000395670 | 2011 |
| VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ | 0000312418 | 2008 |
| EKSPRES APTECZNY | 0000525146 | 2014 |
| "GANTHER" | 0000539250 | 2015 |
| HORUS ZBIGNIEW RACZYŃSKI | 0000268656 | 2006 |
| CDM SMITH | 0000227703 | 2005 |
| TOMALEX | 0000748560 | 2018 |
| SENUTO | 0000464809 | 2013 |
| GOLD PLACE POLSKA | 0000394656 | 2011 |
| ROADRUNNER | 0000965206 | 2022 |
| ANSOLO | 0000522837 | 2014 |
| FUNDACJA OTWARTY DIALOG - POLSKA | 0000521093 | 2014 |
| "PEGASUS ADVERTISING POLAND" | 0000147209 | 2003 |
| BESTBREND GROUP | 0000980386 | 2022 |
| VI-MERA | 0001000142 | 2022 |
Pokazano 8 401-8 460 z 205 345 spółek (sortowanie wg przychodu).