Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 345 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 345
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "OIL SERVICE" | 0000061074 | 2001 |
| "MAR-MI" | 0000278996 | 2007 |
| HERMES FINANCIAL SERVICES | 0000946625 | 2022 |
| GARO SYSTEM | 0000986519 | 2022 |
| HOBBY & CRAFT INDUSTRIAL COMPANY | 0000870869 | 2020 |
| COINSWAP | 0000954741 | 2022 |
| MEGAPUNKT-100 | 0000402243 | 2011 |
| JUNGLE ACADEMY ZUZANNA ZIELIŃSKA | 0000794206 | 2019 |
| RAFBUD KONSTRUKCJE | 0000502446 | 2014 |
| MAZE LEGAL MIŁOSZ I ZALEWSKI | 0001038407 | 2023 |
| UNIQUE HOUSE WARSZAWA | 0000957992 | 2022 |
| PFLEGETEAM LTD. WARSZAWA | 0001033559 | 2023 |
| HORSCH POLSKA | 0000847157 | 2020 |
| MADE ME | 0001145711 | 2024 |
| CAMP4 | 0000581763 | 2015 |
| QLAR POLSKA | 0000040856 | 2001 |
| HUMAN TO HUMAN | 0000836245 | 2020 |
| MALLSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000382508 | 2011 |
| FORWARD GROUP | 0000843351 | 2020 |
| 4SEZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000875443 | 2020 |
| MPDENTAL | 0001070934 | 2023 |
| HAIRMITAGE | 0000801714 | 2019 |
| MARVIPOL NAD POTOKIEM | 0000783349 | 2019 |
| EVERGRIP | 0000317208 | 2008 |
| LIGHT ON | 0001049913 | 2023 |
| "DREAMSOUND" | 0000274174 | 2007 |
| ZALEWSKI | 0000945574 | 2022 |
| XENTIA | 0000358823 | 2010 |
| KĘPNO FEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000940249 | 2021 |
| STOWARZYSZENIE EKO AKTYWNI | 0000879904 | 2021 |
| HELPHERO | 0000865050 | 2020 |
| ZŁOCISTA | 0000776601 | 2019 |
| UPGROWTH GROUP | 0000947623 | 2022 |
| EDIBA POLSKA | 0000278686 | 2007 |
| HEAVY EQUIPMENT | 0000822979 | 2020 |
| HIT-BIS | 0000184557 | 2003 |
| HORIZON DEVELOPMENT | 0000788214 | 2019 |
| NTC ANDAR | 0000846493 | 2020 |
| "ALVI-BEL" | 0000401245 | 2011 |
| ITRUN TECHNOLOGIES | 0001066904 | 2023 |
| RHENAI DIGITAL WORKFORCE | 0001069165 | 2023 |
| BRANDEX | 0000249276 | 2006 |
| INSTYTUT STUDIÓW PROGRAMISTYCZNYCH | 0000254547 | 2006 |
| "PROMIC" | 0000226591 | 2005 |
| FIRST PFM | 0000287784 | 2007 |
| GRUPA MEDYCZNA VERTIMED | 0000900225 | 2021 |
| "BUD-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO | 0000090704 | 2002 |
| CONSTRUCTION SYSTEMS | 0000644263 | 2016 |
| "ABRIS CAPITAL PARTNERS | 0000039857 | 2001 |
| SCYLLADB | 0000811509 | 2019 |
| TEAM | 0000497647 | 2014 |
| SYSTEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000516725 | 2014 |
| TTM GRABOWSKI | 0000944482 | 2022 |
| "TECHNIKA PODWODNA" | 0000179456 | 2003 |
| TĘCZOWY OGRÓD | 0000413973 | 2012 |
| FUNDACJA CARITAS | 0000187267 | 2004 |
| T-JOBS | 0000215942 | 2004 |
| HELMES POLAND | 0000973258 | 2022 |
| DROMATO | 0001023102 | 2023 |
| QDEVELOPERS | 0000880863 | 2021 |
Pokazano 8 881-8 940 z 205 345 spółek (sortowanie wg przychodu).