Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 406 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 406
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TARGET POINT | 0000921458 | 2021 |
| SOFTPROM POLAND | 0000966227 | 2022 |
| LA.M.A | 0000491816 | 2013 |
| 2K PARTNER | 0000490054 | 2013 |
| CITYFIT GYM | 0000520277 | 2014 |
| "FREIBERGER" | 0000045738 | 2001 |
| SPRINGTIME | 0000751460 | 2018 |
| MEDICAPLAST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001041217 | 2023 |
| IMMO MEDIA | 0000403537 | 2011 |
| RATSAK | 0001069936 | 2023 |
| PRO4U | 0001083865 | 2024 |
| "NUCMED" | 0000363378 | 2010 |
| PREMIO TRAVEL | 0000342699 | 2009 |
| PMP SYSTEM | 0001039481 | 2023 |
| AVAYA POLAND | 0000031331 | 2001 |
| W-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000803384 | 2019 |
| MOJO | 0001055929 | 2023 |
| MSC | 0000925101 | 2021 |
| DEVTALENTS | 0000372241 | 2010 |
| BUDPLAN | 0000103293 | 2002 |
| WROCŁAW FABRYCZNA 22 | 0000837706 | 2020 |
| BEEELIFE | 0000791656 | 2019 |
| BLM POLAND | 0000867569 | 2020 |
| SMART OPERATIONS | 0000540197 | 2015 |
| AXPO SOLAR POLSKA | 0000941740 | 2022 |
| PROMEDICA TRADING | 0000873007 | 2020 |
| FORCEPOINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000575796 | 2015 |
| "KEMIN POLAND" | 0000156767 | 2003 |
| DORADZTWO HANDLOWE 2002 | 0000131383 | 2002 |
| LKVK GROUP | 0000917875 | 2021 |
| HSM SECURITY | 0000679030 | 2017 |
| "PMG PARTNER" | 0000112388 | 2002 |
| APEL | 0000960693 | 2022 |
| D&D FINANCIAL GROUP | 0000818497 | 2019 |
| MARTINI I WSPÓLNICY | 0000422675 | 2012 |
| CONTIX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000359382 | 2010 |
| OUTSOURCING24 | 0000246208 | 2005 |
| TECH ENGINEERING | 0000900707 | 2021 |
| MASTER-PACK | 0000762065 | 2018 |
| MP SERVICES | 0000228311 | 2005 |
| COFFEEGY | 0000978119 | 2022 |
| ELAB EDUCATION LABORATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000696577 | 2017 |
| BEAN & BUDDIES | 0000477031 | 2013 |
| MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRABÓW" | 0000244952 | 2005 |
| "DOM BIS" | 0000053347 | 2001 |
| ITREX GROUP PL | 0000960981 | 2022 |
| SA HARFORD | 0000887299 | 2021 |
| PRIŻ | 0000984325 | 2022 |
| "WEBAC" | 0000092391 | 2002 |
| PDC INDUSTRIAL CENTER 175 | 0000883164 | 2021 |
| AESCO GROUP | 0000395738 | 2011 |
| NOIS | 0000042685 | 2001 |
| "PHARM-HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000419717 | 2012 |
| PAYROLL.PL | 0000069242 | 2001 |
| CENTRUM MEDYCZNE BEMOWO HANNA MAJ, JAN MAJ | 0000249313 | 2006 |
| ETT POLAND | 0001063292 | 2023 |
| CERTIM | 0000773292 | 2019 |
| DOM+ II | 0000901405 | 2021 |
| TRAFIKLAB | 0000913101 | 2021 |
| MEDIA SQUAD | 0000837697 | 2020 |
Pokazano 9 181-9 240 z 205 406 spółek (sortowanie wg przychodu).