Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 407 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 407
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "PETER NIELSEN & PARTNERS LAW OFFICE" | 0000006974 | 2001 |
| LEM COMMERCIAL GROUP | 0000534842 | 2014 |
| R4R POZNAŃ SZCZEPANOWSKIEGO | 0000747162 | 2018 |
| ADEQUATE | 0000390608 | 2011 |
| ERIKS TRADE | 0001136542 | 2024 |
| AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH | 0000113457 | 2002 |
| CHAMPION BP | 0000329946 | 2009 |
| MITRIX TECHNOLOGY | 0000959758 | 2022 |
| BG-GRASPOINTNER | 0000475488 | 2013 |
| MP WENTYLACJA | 0001084129 | 2024 |
| ESAS POLSKA | 0001027186 | 2023 |
| "RETAIL CONCEPT" | 0000331856 | 2009 |
| VRS 4 | 0000872643 | 2020 |
| E-BUSINESS4YOU | 0000904655 | 2021 |
| TORUŃ II LOGISTICS | 0000920069 | 2021 |
| OLMIX POLSKA | 0000153437 | 2003 |
| 2PR INVESTMENT | 0001097674 | 2024 |
| VIPCARTRANS | 0000973527 | 2022 |
| SOLARIKA | 0000823799 | 2020 |
| CAŁODOBOWE CENTRUM STOMATOLOGII - MIZIOŁEK | 0001071957 | 2023 |
| BALANCE GROUP | 0001049227 | 2023 |
| CENTRUM SZKOLENIOWE FRR | 0000340648 | 2009 |
| POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO | 0000015704 | 2001 |
| DESYN | 0001039514 | 2023 |
| TEMIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000861003 | 2020 |
| FRONDA PL | 0000154323 | 2003 |
| PRIVAL | 0000787200 | 2019 |
| AKTIVMED24CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001038611 | 2023 |
| ATG HOME SOLUTIONS | 0000890710 | 2021 |
| "JET INSTAL" | 0000825579 | 2020 |
| XB SOFTWARE | 0000962005 | 2022 |
| VISTRA SHELF COMPANIES | 0000204683 | 2004 |
| ENVIRO-CHEMIA POLSKA | 0000029017 | 2001 |
| "ADLINER" | 0000043544 | 2001 |
| MODULAREN | 0000898951 | 2021 |
| ISTK | 0000763954 | 2018 |
| HOLIDAYCHECK POLSKA | 0000324121 | 2009 |
| KERMIT | 0000866944 | 2020 |
| CUBIC INCH | 0000511354 | 2014 |
| SELPO | 0001085308 | 2024 |
| 2THCLINIC ZADROŻNY IMPLANTOLOGIA | 0000948904 | 2022 |
| OMNI FITNESS | 0000349681 | 2010 |
| VALUE2PEOPLE | 0000809963 | 2019 |
| NZOZ ARNIKA | 0000874605 | 2020 |
| HALOMED | 0001048558 | 2023 |
| BLUU RENTAL KURAŚ | 0001024719 | 2023 |
| EFEKTA | 0000531591 | 2014 |
| "OLCZAK - KLIMEK, VAN DER KROFT, WĘGIEŁEK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH" | 0000351568 | 2010 |
| INPLA INVEST | 0000682064 | 2017 |
| "ARTTECH CINEMA" | 0000153398 | 2003 |
| "ŚRODOWISKO I INNOWACJE" | 0000282658 | 2007 |
| DIGITAL BROKER INVEST | 0000932862 | 2021 |
| CITYMED IZIU | 0000926185 | 2021 |
| CORE SQUAD | 0001049131 | 2023 |
| TOMASZ NIEDZIŃSKI I WSPÓLNICY | 0000998500 | 2022 |
| EQUIPRA | 0000970398 | 2022 |
| GROWBOTS | 0000504714 | 2014 |
| HADART | 0000091779 | 2002 |
| BESMA | 0000329723 | 2009 |
| COBA | 0000863054 | 2020 |
Pokazano 10 021-10 080 z 205 407 spółek (sortowanie wg przychodu).