Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
209 446 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
209 446
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| WOLTE | 0000919129 | 2021 |
| ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY | 0001061966 | 2023 |
| INVIDIA PRINT | 0000984157 | 2022 |
| BLACK PEARL | 0000343453 | 2009 |
| GGB | 0000806709 | 2019 |
| DTEAMS | 0001037210 | 2023 |
| KALMIA ENTERPRISE | 0000533165 | 2014 |
| GAMEMOD | 0000990445 | 2022 |
| SOBREMESA KOSZYKI | 0000591139 | 2015 |
| EDUCATION&FUN | 0000665456 | 2017 |
| REFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001031633 | 2023 |
| DEKADA 6 | 0000796549 | 2019 |
| WYGWAM POLSKA | 0000505222 | 2014 |
| ADK TRANSPORT | 0000907562 | 2021 |
| "CREDITREFORM POLSKA" | 0000164993 | 2003 |
| KEMPER | 0000679273 | 2017 |
| FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA | 0000217871 | 2004 |
| "KOMPETENCJA" | 0000163706 | 2003 |
| BAADER POLAND | 0000872228 | 2020 |
| "PATIO NIERUCHOMOŚCI | 0000266463 | 2006 |
| KONOPIAHOUSE | 0000981044 | 2022 |
| PICADERO | 0000977340 | 2022 |
| "INTER-KERAM" | 0000036919 | 2001 |
| XCC (POLAND) INVESTMENT | 0000924298 | 2021 |
| LENDER24 | 0001071532 | 2023 |
| FRIGO | 0000084425 | 2002 |
| UNIVERLOG | 0000322178 | 2009 |
| BADENA | 0000996918 | 2022 |
| "ANROL" | 0000185792 | 2003 |
| MOOVEM | 0000735311 | 2018 |
| "KORPORACJA WSCHÓD" | 0000138827 | 2002 |
| "ALMARES INSTYTUT DORADZTWA I BADAŃ RYNKU | 0000210966 | 2004 |
| EXIMSOL | 0000894708 | 2021 |
| MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | 0000340312 | 2009 |
| "W.A. INVESTMENT" | 0000158623 | 2003 |
| HACKETT HAMILTON | 0000423357 | 2012 |
| GOTUJEMY.PL | 0000990032 | 2022 |
| GOSPIRE | 0000910637 | 2021 |
| OŻÓG FINANCIAL SERVICES | 0000373535 | 2010 |
| ROMO | 0000809736 | 2019 |
| RLV LOOK | 0000907844 | 2021 |
| VISSA | 0000198943 | 2004 |
| POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA | 0000076715 | 2001 |
| EGOSTIM | 0000907221 | 2021 |
| KRISTAL SERVICE | 0000950772 | 2022 |
| FAGIOLI POLSKA | 0000294113 | 2007 |
| FRIZO SERWIS | 0000088327 | 2002 |
| TIS DROPIA | 0000876589 | 2020 |
| BESIM GROUP | 0000888030 | 2021 |
| USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET | 0000132124 | 2002 |
| KOKORO SMAKI JAPONII | 0000306026 | 2008 |
| GREEN BOAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001070882 | 2023 |
| CHMIELNA NOWA | 0000291023 | 2007 |
| KANCELARIA PRAWNA CRIDO KICUN I WSPÓLNICY | 0000178462 | 2003 |
| "WYDAWNICTWO GOSPODARCZE | 0000079655 | 2002 |
| MASK SYSTEM | 0000298243 | 2008 |
| SOTIA EXPERT | 0000806054 | 2019 |
| MENVITA CLINIC PIOTR ŚWINIARSKI | 0000931724 | 2021 |
| CMC | 0000394978 | 2011 |
| SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "SZTUKA" | 0000126396 | 2002 |
Pokazano 10 561-10 620 z 209 446 spółek (sortowanie wg przychodu).