Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
209 501 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
209 501
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KONDOR HOME | 0001077142 | 2023 |
| "POLTEXT" | 0000122855 | 2002 |
| FLEXIPAK | 0001066868 | 2023 |
| FLIX | 0000947047 | 2022 |
| ZKOM | 0000803714 | 2019 |
| COLDRUN CIEPLIŃSKI WARDA | 0000967607 | 2022 |
| APROSCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000771608 | 2019 |
| LEIA | 0000803851 | 2019 |
| NEWAY PIM | 0001092640 | 2024 |
| CONVECO | 0000406796 | 2011 |
| DEKADA NOWY TARG | 0000328172 | 2009 |
| JR CAPITAL | 0000923613 | 2021 |
| LATERGRUPA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000743724 | 2018 |
| PZU LAB | 0000395977 | 2011 |
| WEALTH SOLUTIONS | 0001118365 | 2024 |
| CONVEL | 0001065914 | 2023 |
| KORMAN | 0000292364 | 2007 |
| ORZO POZNAŃ | 0000983487 | 2022 |
| GRUPA SPP | 0000496676 | 2014 |
| APA PEJOT STUDIO | 0000877525 | 2021 |
| GREEN VENTURE | 0000272806 | 2007 |
| "JP GREEN" | 0000339758 | 2009 |
| CSRINFO | 0000975858 | 2022 |
| TECHFILM | 0000120619 | 2002 |
| ARISE | 0000316860 | 2008 |
| INWI | 0000978483 | 2022 |
| PONIKOWSKI RZEPKA KANCELARIA PRAWNA | 0000933830 | 2021 |
| "FONDITAL SERVICE POLSKA" | 0000366247 | 2010 |
| OT CO ZDROWIE | 0000869070 | 2020 |
| "BABY CITY" | 0000295040 | 2007 |
| GLASSTRADE | 0000782495 | 2019 |
| "DAS INVESTMENTS" | 0000228439 | 2005 |
| SUSHIPAK GDN | 0001045634 | 2023 |
| TRANSLOGICAR (GO LOGISTICS SERVICES) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000971099 | 2022 |
| SERVICES ZONE | 0000386425 | 2011 |
| BRANDED TOYS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000784178 | 2019 |
| CABAJ KOTALA DORADZTWO PODATKOWE | 0000529878 | 2014 |
| POLSKIE BADANIA INTERNETU | 0000026069 | 2001 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "GEOSERV" | 0000042298 | 2001 |
| VUFINDER STUDIOS | 0000975212 | 2022 |
| AQUADRAIN | 0000144122 | 2002 |
| PEZETEL AVIATION | 0000182740 | 2003 |
| INV MEDIA | 0000499190 | 2014 |
| KIMLOG | 0000939867 | 2021 |
| RUTHENIA ALBA | 0000991859 | 2022 |
| CMC GROUP POLAND | 0000324208 | 2009 |
| TRAVELPORT POLAND | 0000051038 | 2001 |
| VICTORIA PFLEGEVIT LTD | 0001076723 | 2023 |
| ATIDOM | 0000799188 | 2019 |
| ATPOMP | 0000333921 | 2009 |
| DROPSY STORE | 0000900554 | 2021 |
| "AGENCJA FLORAND" | 0000176209 | 2003 |
| ARLYS GROUP | 0000836322 | 2020 |
| ULURU | 0000654601 | 2016 |
| MMS 360 | 0000424619 | 2012 |
| PENINSULA PROPERTY | 0000863330 | 2020 |
| ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000567735 | 2015 |
| OCTA ALFA | 0000511148 | 2014 |
| CASPY-GROUP | 0000962363 | 2022 |
| AEW CENTRAL EUROPE | 0000268588 | 2006 |
Pokazano 11 281-11 340 z 209 501 spółek (sortowanie wg przychodu).