Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
209 634 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
209 634
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| RG LEASING | 0000940607 | 2021 |
| ALEXANDRALOG PLC01 | 0000223796 | 2004 |
| NEWOPS | 0000919257 | 2021 |
| PARK ARKADIA | 0000783619 | 2019 |
| GLCO | 0000851653 | 2020 |
| GLOBAL PROSPECT GROUP | 0000804007 | 2019 |
| HYPETALK | 0001043391 | 2023 |
| AURUM ENERGIA | 0000502514 | 2014 |
| COVERSTORY | 0001058967 | 2023 |
| IMPEX MBS | 0000775599 | 2019 |
| NEBO SOLAR | 0000850441 | 2020 |
| XTZC | 0000937420 | 2021 |
| HELLENIC TRADING | 0000113521 | 2002 |
| WYTWÓRNIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH "LUKA" | 0000164500 | 2003 |
| RENT UP EUROPE | 0000859073 | 2020 |
| VECTO SYSTEMS | 0000976558 | 2022 |
| MP INWESTYCJE 3 | 0000690830 | 2017 |
| JKK HOMES | 0000820151 | 2019 |
| WEB CONTENT MEDIA | 0000901034 | 2021 |
| SMART KID | 0000771294 | 2019 |
| BIURO RACHUNKOWE ABG | 0000997431 | 2022 |
| WB - HOME | 0000927344 | 2021 |
| CKGF TKACZYK | 0001197159 | 2025 |
| GDANSK PROPCO | 0000860757 | 2020 |
| HOTTINGER BRUEL & KJAER POLAND | 0000032260 | 2001 |
| PORĘBSKI I WSPÓLNICY | 0000517006 | 2014 |
| PDC INDUSTRIAL CENTER 212 | 0000902779 | 2021 |
| REAL MANAGEMENT | 0000350480 | 2010 |
| POLSKI KLASTER MIĘSNY | 0000360357 | 2010 |
| AMP REAL ESTATE DEVELOPMENT | 0000964013 | 2022 |
| MILREM ROBOTICS | 0001094553 | 2024 |
| "MOSAN" | 0000494258 | 2014 |
| ENERGOMOR | 0000914829 | 2021 |
| FMG INTERNATIONAL | 0001107254 | 2024 |
| RICCO-MAT | 0000490997 | 2013 |
| PM JOB SERVICE | 0001070385 | 2023 |
| WARSAW R&D CENTER | 0000852919 | 2020 |
| EMTECON | 0000843240 | 2020 |
| SOLTAX | 0000215040 | 2004 |
| "MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA" | 0000328664 | 2009 |
| LIFE IDEAS | 0000343645 | 2009 |
| KANCELARIA KRUSZYŃSCY | 0000844767 | 2020 |
| NLO NOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000498463 | 2014 |
| JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI | 0000962344 | 2022 |
| LACNEA POLSKA | 0000870900 | 2020 |
| INTER - VIS | 0000039533 | 2001 |
| MEDIA STRATEGY WARSAW | 0000206799 | 2004 |
| VICKI | 0000699779 | 2017 |
| BISPROL | 0000044618 | 2001 |
| COM - PAN SYSTEM | 0000329232 | 2009 |
| "SPED-TRANS" | 0000183720 | 2003 |
| SUN FARMS | 0000817638 | 2019 |
| EUROACTIVE | 0000253857 | 2006 |
| "JOTA GROUP" | 0000148806 | 2003 |
| UŚMIECH PROSZĘ STOMATOLOGIA | 0000880114 | 2021 |
| ECONNECT GROUP | 0000862749 | 2020 |
| ALLIED FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | 0000308874 | 2008 |
| "DEININGER CONSULTING" | 0000188871 | 2004 |
| GLOBE CARGO | 0000889509 | 2021 |
| QALCWISE.COM | 0000302926 | 2008 |
Pokazano 12 421-12 480 z 209 634 spółek (sortowanie wg przychodu).