Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 656 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 656
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KWAŚNIEWSCY | 0001073451 | 2023 |
| MDZ TEAM | 0001066130 | 2023 |
| BAUER SOLAR POLSKA | 0000921764 | 2021 |
| VETEROK | 0000893851 | 2021 |
| OH SOFTWARE | 0000906045 | 2021 |
| DATAPOLIS.COM | 0000003324 | 2001 |
| "TELESTO" | 0000106645 | 2002 |
| PVE 68 | 0000825728 | 2020 |
| B.K. INWESTYCJE | 0000935797 | 2021 |
| PROMINT POLSKA | 0001047203 | 2023 |
| UKRAINIAN FARMERS | 0000974687 | 2022 |
| PP-EKO | 0000169189 | 2003 |
| SPEED ON THE WATER | 0000429227 | 2012 |
| TERMO-TEAM | 0000943841 | 2022 |
| EPACOMP | 0000064378 | 2001 |
| A&Z SETWORKS | 0001069434 | 2023 |
| CZECHOWICE-DZIEDZICE PROPCO | 0000861032 | 2020 |
| DESIGNATURE | 0000691951 | 2017 |
| VISUAL EUROPE POLSKA | 0000966732 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE SONOMED | 0000080012 | 2002 |
| GLOBAL BACHÓRZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | 0000962712 | 2022 |
| DONCOM | 0000994778 | 2022 |
| "TECOM ANALYTICAL SYSTEMS-POLAND" | 0000035109 | 2001 |
| SILESIA LUX | 0000785923 | 2019 |
| AESTHECO PARTNERS | 0001028684 | 2023 |
| PG INVESTMENTS 9 | 0000929852 | 2021 |
| ENERGY SOLAR 38 | 0000796755 | 2019 |
| LSAN20 | 0000854263 | 2020 |
| REMBET LOGISTICS | 0001105007 | 2024 |
| ALEKSANDROWICZ SERVICES | 0001056509 | 2023 |
| "MULTI-FLOOR" | 0000287104 | 2007 |
| SSP TRADE | 0000888255 | 2021 |
| B7 | 0000294470 | 2007 |
| ISLAND GROUP ENTERPRISES - POLAND | 0000922313 | 2021 |
| APOLLO MULTIMEDIA PL | 0000288153 | 2007 |
| SAVOY DENT | 0000061411 | 2001 |
| PLACES | 0000896310 | 2021 |
| LDE POLSKA | 0000482599 | 2013 |
| KLEEMED PHARMACEUTICALS POLAND | 0000950645 | 2022 |
| R-LOGISTYKA | 0001023594 | 2023 |
| FUNDACJA TIMELESS FILM FOUNDATION | 0000476492 | 2013 |
| VOLMOL | 0000939652 | 2021 |
| UNITRA-UNIZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000293968 | 2007 |
| FINER | 0000359750 | 2010 |
| VITAN | 0000502023 | 2014 |
| BEEELIFEPL | 0000992080 | 2022 |
| PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA | 0000079632 | 2002 |
| AURUM DISTRIBUTION | 0000843901 | 2020 |
| THR SOLUTIONS | 0000982242 | 2022 |
| RESOURCE SOLUTIONS | 0000898223 | 2021 |
| COBALT BLUE | 0001126560 | 2024 |
| BIOTOP-SERVICE | 0000474299 | 2013 |
| PVE 49 | 0000809960 | 2019 |
| NPARK ZGIERZ | 0000318198 | 2008 |
| FARKOM A. JAŹWIŃSKA-LASEK | 0000966177 | 2022 |
| SELVA GROUP | 0000995870 | 2022 |
| KULYK GROUP | 0000878388 | 2021 |
| BOWLING INSTALLATION TEAM | 0001057862 | 2023 |
| SCAMARK POLSKA | 0000233045 | 2005 |
| MTI SOLUTIONS | 0001137137 | 2024 |
Pokazano 14 821-14 880 z 205 656 spółek (sortowanie wg przychodu).