Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 804 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 804
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TIMED | 0000428622 | 2012 |
| GRUPA INCORE | 0000515488 | 2014 |
| PROFINTERN INTERNATIONAL FC | 0000824885 | 2020 |
| PSOMS | 0000942053 | 2021 |
| KMT | 0000367026 | 2010 |
| UNIBUY GMBH | 0000521647 | 2014 |
| ROLNIS | 0000504360 | 2014 |
| FAIR PLAY ART | 0001077666 | 2023 |
| STARLIGHT PM | 0000928955 | 2021 |
| "WILLA KĄKOLOWA" | 0000519043 | 2014 |
| HUB2WORK | 0000809557 | 2019 |
| PRO1 | 0000535896 | 2014 |
| SLITHERINE | 0000965014 | 2022 |
| PV Z-A | 0000671749 | 2017 |
| RMS GROUP | 0000293049 | 2007 |
| MUZYKA | 0001042259 | 2023 |
| CROCUS-TECH | 0000509793 | 2014 |
| PVE 41 | 0000804201 | 2019 |
| "BUDUS" | 0000249698 | 2006 |
| SOTIS ADVISORS | 0000873432 | 2020 |
| "ALMAZ POLSKA" | 0000139485 | 2002 |
| POŚREDNICTWO FINANSOWE 1 | 0000818937 | 2019 |
| DEVSTANDER | 0000970160 | 2022 |
| TI 17 | 0000797617 | 2019 |
| KIDS MEDIC ANNA BERNAŚ | 0001040682 | 2023 |
| CONCIERGE HOUSE | 0000527903 | 2014 |
| TRUSTWAY | 0000817107 | 2019 |
| KADOM ASSET MANAGEMENT | 0000939416 | 2021 |
| "NT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000884756 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FENIX" | 0000193837 | 2004 |
| POLARK | 0001085335 | 2024 |
| ATOL TENIS | 0000890667 | 2021 |
| WARDA INVESTMENTS | 0001031600 | 2023 |
| PLF | 0000886316 | 2021 |
| "INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW" | 0000148404 | 2003 |
| "PRO RELOCATION" | 0000118701 | 2002 |
| BUILDOMA | 0000926195 | 2021 |
| "PROSPACE" | 0000198046 | 2004 |
| IDEA HOMES | 0001035154 | 2023 |
| "ALFA - PRINT" | 0000081016 | 2002 |
| INFORMAX | 0001042014 | 2023 |
| KONSTIL | 0000817488 | 2019 |
| GRIDALY | 0000893606 | 2021 |
| ACEE EUROPE | 0000138685 | 2002 |
| E.C.O. ALFA | 0000879299 | 2021 |
| POLSKA KANCELARIA POMOCY POSZKODOWANYM | 0000866763 | 2020 |
| "CENTRUM TROP" | 0000221514 | 2004 |
| POL AIR CARGO POLAND | 0000994456 | 2022 |
| DSK INWESTYCJE | 0001059396 | 2023 |
| IDEALIST CENTRUM ZDROWIA I URODY | 0000985693 | 2022 |
| FUSION INVEST REAL ESTATE 2 | 0000935811 | 2021 |
| HOCHTECH INSTALACJE | 0001048774 | 2023 |
| KOX FIRMA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000820680 | 2020 |
| GADMED | 0000018967 | 2001 |
| PARKMAR | 0000074353 | 2001 |
| TAX ESTATE 24 | 0000908785 | 2021 |
| BEST DRINKS COMPANY | 0001101803 | 2024 |
| EXELMEDIA | 0000535644 | 2014 |
| PGL LEASING | 0000791507 | 2019 |
| WIN PROJEKT | 0001063874 | 2023 |
Pokazano 17 161-17 220 z 205 804 spółek (sortowanie wg przychodu).