Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 859 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 859
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MSJ | 0000890991 | 2021 |
| LP ENGINEERING | 0000866320 | 2020 |
| BF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000426147 | 2012 |
| MEZON | 0000291799 | 2007 |
| DFC | 0000651970 | 2016 |
| "ROBO-KOP" | 0000359434 | 2010 |
| SZW CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000808938 | 2019 |
| TOMCZAK INVESTMENTS | 0000954386 | 2022 |
| NAU MUSIC TALENTS AGENCY | 0001088954 | 2024 |
| MRDIY POLAND | 0001020786 | 2023 |
| RAHMA | 0001059455 | 2023 |
| CREATIVEFORGE GAMES | 0000406581 | 2011 |
| RICAND HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000331146 | 2009 |
| NRT PROJEKT | 0000859165 | 2020 |
| TAKA TAJKA | 0000837229 | 2020 |
| OPAL TRAVEL AND BUSINESS SERVICE LTD | 0000221527 | 2004 |
| ROZBRAT DEVELOPMENT | 0000864521 | 2020 |
| MHR INWEST | 0000884589 | 2021 |
| EPRA | 0000925663 | 2021 |
| CO.GROW | 0000803984 | 2019 |
| INSTITUTE OF PHARMACOLOGICAL RESEARCH | 0000862908 | 2020 |
| DIMIRO | 0001041713 | 2023 |
| OPTYKA W PASAŻU | 0000195392 | 2004 |
| VECTIO | 0000339237 | 2009 |
| HOOF | 0001088085 | 2024 |
| "DPS & DPS" | 0000492644 | 2013 |
| GEORGE AND NOWAK | 0000993994 | 2022 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES POLAND | 0000260721 | 2006 |
| LONDON BRIDGE SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO | 0000984118 | 2022 |
| ME INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000770641 | 2019 |
| AVETON | 0000853749 | 2020 |
| "ARKIN" | 0000289268 | 2007 |
| INFOMARKET | 0000301943 | 2008 |
| T-ENERGY | 0000938036 | 2021 |
| F1 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000289587 | 2007 |
| POL 010 RATNO | 0000369749 | 2010 |
| FITNESS CONSULTING GROUP | 0001066691 | 2023 |
| AUGUSTA 2 | 0000828308 | 2020 |
| RMD RESEARCH | 0000487139 | 2013 |
| TENGO DESIGN | 0001021150 | 2023 |
| AGIWO METALS | 0000930277 | 2021 |
| PLA.PARTNERS LEGAL PILAREK | 0000864705 | 2020 |
| PERISKOP POLAND 1 | 0000885068 | 2021 |
| ADVAISO | 0000473901 | 2013 |
| WARMAT | 0000935638 | 2021 |
| BEGIMO MEDIA | 0000316897 | 2008 |
| CONSULT | 0000557006 | 2015 |
| CHANTELLE POLSKA | 0000129334 | 2002 |
| NNEXT | 0000345540 | 2009 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "ALBA-SERVICE" | 0000120759 | 2002 |
| BND INVESTMENT | 0001060351 | 2023 |
| RAMOCO | 0000991233 | 2022 |
| INDOCHINY | 0000994340 | 2022 |
| WOMI INVESTMENT | 0000402866 | 2011 |
| KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30 | 0001103736 | 2024 |
| DC9 | 0000770360 | 2019 |
| COSMOSS EUROPE | 0000790457 | 2019 |
| DARWINA PROPERTY | 0000853713 | 2020 |
| NIEMEN-TRANS | 0000892595 | 2021 |
| KRIS BUD | 0000907633 | 2021 |
Pokazano 17 941-18 000 z 205 859 spółek (sortowanie wg przychodu).