Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 932 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 932
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GLOBAL TRADING | 0001085183 | 2024 |
| "SWISS-LAB" | 0000394350 | 2011 |
| IZBA RZEMIEŚLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE | 0000108264 | 2002 |
| MEETING PLANNER | 0000313501 | 2008 |
| XTBC | 0000967385 | 2022 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PLACÓWKA 2" | 0000123006 | 2002 |
| MYNETDIARY | 0000968369 | 2022 |
| BANKING RETAIL SYSTEM LEASING | 0000792276 | 2019 |
| P4P | 0000863485 | 2020 |
| COSMEDWAR | 0001040398 | 2023 |
| INDRA SISTEMAS POLSKA | 0000249701 | 2006 |
| M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI | 0000833044 | 2020 |
| FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA | 0000052494 | 2001 |
| TOPARS | 0000780791 | 2019 |
| CURSARIUS | 0000654813 | 2016 |
| MIXER | 0000982873 | 2022 |
| ZELGA | 0000952763 | 2022 |
| KNITERS | 0000957467 | 2022 |
| PVE 30 | 0000787163 | 2019 |
| "IKKO" | 0000147982 | 2003 |
| ASBI | 0000822188 | 2020 |
| PLEXIMADE | 0000792476 | 2019 |
| PIONIER SOLUTION | 0000950317 | 2022 |
| BIM | 0000915947 | 2021 |
| NEKER MEDIA | 0000862803 | 2020 |
| JLK GROUP | 0000925059 | 2021 |
| "UNIWERSAM" | 0000185997 | 2004 |
| LIVEIT | 0001081602 | 2024 |
| ZÖLLNER POLSKA | 0000374673 | 2010 |
| DANCEBOOK | 0000817163 | 2019 |
| MAGOR-BUD | 0000831732 | 2020 |
| AKM EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000313666 | 2008 |
| ONESPACE EVENTS | 0001029822 | 2023 |
| NUMAN | 0000324440 | 2009 |
| POLISH TRANSPORT HOLDINGS | 0000004718 | 2001 |
| CARLINE RENT&TAXI | 0000987665 | 2022 |
| ALL FOR ONE | 0000813177 | 2019 |
| AESTIN | 0000882550 | 2021 |
| EXIGO | 0001063533 | 2023 |
| C. D. S | 0000917021 | 2021 |
| RIMO TRANS | 0000973101 | 2022 |
| CONTENT ED NET | 0000340864 | 2009 |
| PANDAS LOGISTICS | 0001067366 | 2023 |
| OPENCOM | 0000050595 | 2001 |
| "OY POLSKA" | 0000167611 | 2003 |
| BERGAMOT | 0000585425 | 2015 |
| TOTAL SOLUTIONS MANAGEMENT | 0000371704 | 2010 |
| GO EDU WORK | 0001160674 | 2025 |
| GILBARCO VEEDER-ROOT | 0000089476 | 2002 |
| LYMELAB PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000870312 | 2020 |
| PM-MED | 0001042342 | 2023 |
| "MEDIKUS" | 0000202711 | 2004 |
| B&M INVESTMENT | 0000991477 | 2022 |
| SPÓŁKA SPORTOWA HUTNIK WARSZAWA | 0000426987 | 2012 |
| PZ INVESTMENTS | 0001069972 | 2023 |
| WALLSPACE | 0000817952 | 2019 |
| WOLA DENTAL PARK | 0000522394 | 2014 |
| MPOWER PLUS POLAND | 0000887419 | 2021 |
| A+A INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000540904 | 2015 |
| ECOFAIR | 0000208423 | 2004 |
Pokazano 18 841-18 900 z 205 932 spółek (sortowanie wg przychodu).