Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 988 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 988
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| EUROMOST | 0000989928 | 2022 |
| NUCLEAR PL | 0001047148 | 2023 |
| DEV4HIRE | 0000415348 | 2012 |
| EMPATHIS | 0000630559 | 2016 |
| RISERANK | 0000902939 | 2021 |
| MSTART SZKOŁA NAUKI JAZDY | 0000949734 | 2022 |
| MARKUS GROUP | 0000490751 | 2013 |
| "ROLA" | 0000115909 | 2002 |
| SETUP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000866568 | 2020 |
| SADAK ENERGY | 0000991568 | 2022 |
| KPMM CONSULTING GROUP | 0000950186 | 2022 |
| ECOL | 0000047434 | 2001 |
| ML KSIĘGOWOŚĆ | 0000933776 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZJEDNOCZENIE" W WARSZAWIE | 0000082585 | 2002 |
| MEXO | 0000558583 | 2015 |
| THE CLUB | 0001091947 | 2024 |
| PROJEKT DOBRA ENERGIA | 0000386176 | 2011 |
| OK HUMAN | 0001061502 | 2023 |
| SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INŻYNIERÓW KOMUNIKACJI" | 0000161994 | 2003 |
| ACH I OCH JĘZYKI OBCE | 0000862042 | 2020 |
| JUSTLAW JASTRUN KOWALSKI | 0001066183 | 2023 |
| URBAN CARGO | 0000986242 | 2022 |
| TVD | 0000775192 | 2019 |
| "AGRO-DUBLINY" | 0000255140 | 2006 |
| GEDEON EXPERT | 0000924118 | 2021 |
| "BIURO AUDYTORSKIE SADREN" | 0000167985 | 2003 |
| MALKA WYPIEKI | 0001068953 | 2023 |
| AUTONOMIA.PL | 0000916065 | 2021 |
| SECONT | 0000854357 | 2020 |
| M4 REAL ESTATE | 0000803043 | 2019 |
| SALOMON FINANCE | 0000341761 | 2009 |
| GUSTOITALIANO.PL | 0001089499 | 2024 |
| SAIKO SYSTEM | 0000955226 | 2022 |
| "AMAN" | 0000172435 | 2003 |
| ATLAS MANAGEMENT COMPANY (POLAND) | 0000244768 | 2005 |
| REZYDENT PARKING CENTER | 0000592104 | 2015 |
| ED TEAM | 0001063391 | 2023 |
| AKONET | 0000031750 | 2001 |
| CRB | 0000871874 | 2020 |
| VOLA SERVICE | 0000981082 | 2022 |
| BANKOMAT | 0001101848 | 2024 |
| WINGS | 0000794511 | 2019 |
| FRESH THINK | 0000972540 | 2022 |
| SPB DIAMOND | 0000530637 | 2014 |
| FUNDACJA PSW PROMOCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ | 0000247064 | 2005 |
| TTD POLSKA | 0000526077 | 2014 |
| PLATINUM APARTMENTS | 0000918572 | 2021 |
| BOSKO | 0000955384 | 2022 |
| KRIMAS | 0000906462 | 2021 |
| CLINICAL RESEARCH GROUP | 0000437034 | 2012 |
| NOWOGRODZKA | 0000113981 | 2002 |
| PRO GEO SURVEY | 0000828315 | 2020 |
| EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 14 | 0000558826 | 2015 |
| WISENT SANITARY | 0000915111 | 2021 |
| TAJFUN GLOBAL | 0001059138 | 2023 |
| MD | 0000863110 | 2020 |
| SPRING CREATIVE PRODUCTION | 0001107593 | 2024 |
| EUROPEAN BUSINESS DIALOGUE | 0000263871 | 2006 |
| "DYNAMIC" | 0000080576 | 2002 |
| MOUNTIL | 0000942775 | 2021 |
Pokazano 20 341-20 400 z 205 988 spółek (sortowanie wg przychodu).