Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
206 065 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
206 065
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "KOALA" | 0000520767 | 2014 |
| MEX POINT | 0000213709 | 2004 |
| MAVERA INVEST | 0000907975 | 2021 |
| BALT INVEST | 0000852289 | 2020 |
| OMNIVITY CLOUD | 0000922705 | 2021 |
| BROADER | 0000859971 | 2020 |
| AGENCJA SOCIAL MEDIA YO ME | 0000893513 | 2021 |
| BEWORT | 0001040927 | 2023 |
| PALARNIA KAWY FRESCA | 0001026824 | 2023 |
| RVK FAMILY COMPANY | 0001060626 | 2023 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNIK" | 0000114194 | 2002 |
| IPM | 0000229428 | 2005 |
| INTERNATIONAL EDUCATION ANNA I KRZYSZTOF TRACZYŃSCY | 0000945630 | 2022 |
| EJR | 0000995450 | 2022 |
| NERD HUNTERS | 0000894654 | 2021 |
| COMPARME | 0000494490 | 2014 |
| BR CAPITAL WORKS | 0000875541 | 2020 |
| CONTACT CENTER ONE BEST | 0000782130 | 2019 |
| URBAN HOUSE | 0000824244 | 2020 |
| SUSHI WOK POLSKA | 0000931226 | 2021 |
| TRENDS I-SKLEP | 0000525293 | 2014 |
| PCF23 | 0000999839 | 2022 |
| ALFLETH ENGINEERING | 0000234898 | 2005 |
| CODELL | 0000504232 | 2014 |
| MW-GRAINS | 0001029788 | 2023 |
| 123GREENERY | 0000870096 | 2020 |
| MAYA | 0000428862 | 2012 |
| MSP FINANCE | 0000410063 | 2012 |
| MDM GROUP COMPANY | 0000942728 | 2021 |
| GF FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000781525 | 2019 |
| I2I | 0000979031 | 2022 |
| STOLICA LODÓW I PĄCZKÓW KS | 0000989202 | 2022 |
| HOMEVI | 0001072299 | 2023 |
| WADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARCHITEKCI INŻYNIEROWIE KONSULTANCI | 0000128739 | 2002 |
| TREKSTAR | 0000355667 | 2010 |
| SYNERGIA | 0000167092 | 2003 |
| WMA | 0000847953 | 2020 |
| ENERGOPROGRESS | 0000939308 | 2021 |
| EFC FITNESS | 0000500499 | 2014 |
| LOYALTY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000361906 | 2010 |
| GSH POLSKA | 0000277165 | 2007 |
| KOMPUTEROWNIA | 0000986967 | 2022 |
| THE BEST TRANS | 0000798168 | 2019 |
| MORKVAGROUP | 0000959604 | 2022 |
| SPOTON REALTY | 0001057622 | 2023 |
| "FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" | 0000097051 | 2002 |
| GAMMA FIVE | 0000343445 | 2009 |
| EKO-PARKIET | 0000229599 | 2005 |
| "WIDYKO" | 0000132211 | 2002 |
| DIALOMED | 0001037705 | 2023 |
| ARCHIDZIEŁO | 0000989444 | 2022 |
| KPIO | 0000975827 | 2022 |
| "WIMTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000092904 | 2002 |
| KRĄGŁE | 0000265409 | 2006 |
| EDULICA 4 | 0000916862 | 2021 |
| GABINETY PSYCHOLOGICZNE JOANNA SKROK | 0000919986 | 2021 |
| MAGNASTAL | 0000969035 | 2022 |
| BAICHUAN POLAND | 0001097831 | 2024 |
| "TOYKA POLAND" | 0000117219 | 2002 |
| J-W SOLUTIONS | 0000473858 | 2013 |
Pokazano 21 181-21 240 z 206 065 spółek (sortowanie wg przychodu).