Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
206 135 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
206 135
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| BLACKOUT | 0000219825 | 2004 |
| FRIEDMANN | 0000953966 | 2022 |
| RADIOVET | 0001175082 | 2025 |
| TRISTO | 0000488786 | 2013 |
| IPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001073134 | 2023 |
| "DOMEX BULWARY SASKIE" | 0000125850 | 2002 |
| IT FLOATS | 0000774199 | 2019 |
| POMORSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE 5 | 0000857251 | 2020 |
| SMART AGING CLINIC | 0000479415 | 2013 |
| SELECTCHEMIE POLSKA | 0001062280 | 2023 |
| LONG LONG | 0000359976 | 2010 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZABYTKÓW "MATEUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000319211 | 2008 |
| NASTULA EVENTS | 0001088922 | 2024 |
| ASMEDI INTERNATIONAL | 0001029307 | 2023 |
| BRINDISI | 0000884334 | 2021 |
| KB CONSULTING | 0000363305 | 2010 |
| POLTEXTIL | 0000414207 | 2012 |
| ABCREATE | 0001052232 | 2023 |
| BETA DESIGN | 0000139982 | 2002 |
| IMMOBILIARE 24 | 0000752469 | 2018 |
| TOTALSTRUCTIONS | 0000889796 | 2021 |
| MILMAR | 0000479360 | 2013 |
| SAXONCOURT (POLSKA) | 0000129308 | 2002 |
| GIFT TRAVEL | 0000929077 | 2021 |
| KSIĘGOWOŚĆ KADRY PŁACE BHP PPOŻ | 0000821614 | 2020 |
| BRACKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000822785 | 2020 |
| KAMADE | 0000414592 | 2012 |
| AROMA JOY GROUP | 0000872952 | 2020 |
| JLJ HOLIDAY | 0000875459 | 2020 |
| SMARTLYY | 0000857624 | 2020 |
| PCWO ENERGY PV 397 | 0000827050 | 2020 |
| MONTING | 0000243723 | 2005 |
| JURTIM | 0000925477 | 2021 |
| PNLFOOD | 0000959105 | 2022 |
| MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMI" | 0000071899 | 2001 |
| NAVIGATOR POLAND PAPER | 0000363398 | 2010 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "PRZESZŁOŚĆ" | 0000106408 | 2002 |
| ELEKTROWNIA PV 41 | 0000782509 | 2019 |
| LUXURY MEDICAL CARE | 0000342093 | 2009 |
| LB INWEST | 0001032478 | 2023 |
| OB-ENTERPRISE | 0000800606 | 2019 |
| 7R PROJEKT 82 | 0000929549 | 2021 |
| ALAB-MED | 0000582745 | 2015 |
| WIN TRADE GROUP | 0000975476 | 2022 |
| INMESO | 0000994697 | 2022 |
| DR KASELA | 0000864887 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POTOCKA" | 0000175978 | 2003 |
| VITO RENT | 0000787567 | 2019 |
| "FUNDACJA MY PACJENCI" | 0000420212 | 2012 |
| ZSF RESTRUKTURYZACJE | 0000988854 | 2022 |
| ICRO | 0000538668 | 2015 |
| M. BORCHERT, A. WOJTECKA VIPTRAVEL | 0000033224 | 2001 |
| AMB SIEDLCE | 0000703218 | 2017 |
| 3M | 0001074180 | 2023 |
| DREAM PROPERTY | 0000928092 | 2021 |
| GOOD MOVE PRODUCTION | 0000886913 | 2021 |
| APS | 0000791935 | 2019 |
| SALES ANGELS POLAND | 0001023817 | 2023 |
| SEARCHINFORM POLSKA | 0000513453 | 2014 |
| FOLX HR | 0000937588 | 2021 |
Pokazano 21 961-22 020 z 206 135 spółek (sortowanie wg przychodu).