Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
206 135 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
206 135
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PROMENADA MORSKIE OKO | 0000482143 | 2013 |
| "KSIĘGOWI" | 0000141936 | 2002 |
| WARSZAWSKIE KRĘGI | 0000927331 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH | 0000186168 | 2004 |
| FOURKITES POLAND | 0000905008 | 2021 |
| JPD TEAM | 0000895823 | 2021 |
| GDS POLAND | 0000522658 | 2014 |
| PCWO ENERGY PV 255 | 0000810113 | 2019 |
| PCWO ENERGY PV 216 | 0000810115 | 2019 |
| EUROPEJSKIE MEDIA | 0000401398 | 2011 |
| ELEKTROWNIA PV 12 | 0000724770 | 2018 |
| "SEPTIMA MED" | 0000128326 | 2002 |
| ASTRA WORK | 0001031199 | 2023 |
| PRO.REMONTY | 0000980616 | 2022 |
| GRIMNIR GROUP | 0000859826 | 2020 |
| UNICORN VR WORLD | 0000776082 | 2019 |
| BIURO RACHUNKOWE AUDYT | 0000339299 | 2009 |
| MEGAPAC POLSKA | 0000863851 | 2020 |
| PRZYSTANEK - PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY | 0001054292 | 2023 |
| SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "BOYA 2" | 0000279277 | 2007 |
| PIZZA LAND | 0000987085 | 2022 |
| INTEGRO | 0000312091 | 2008 |
| "LOCAL RENT A CAR TOURIST SERVICE" | 0000088775 | 2002 |
| ELRAV INVEST GROUP | 0001047891 | 2023 |
| DD | 0000344684 | 2009 |
| BESTMI - BEST MEDICAL INNOVATIONS | 0000514471 | 2014 |
| CINE-MOBIL POLSKA | 0000970270 | 2022 |
| DGW ENERGY | 0001089353 | 2024 |
| INTEGRATION COMPANY | 0001096208 | 2024 |
| SO-FAR | 0000877473 | 2021 |
| PHU ESPO | 0000529255 | 2014 |
| ARTMAR | 0000338460 | 2009 |
| JC PARTNERS NIERUCHOMOŚCI | 0000884611 | 2021 |
| BIURO RACHUNKOWE "KOMP-BIUR" | 0000515547 | 2014 |
| GRAND STAR | 0000939502 | 2021 |
| RENTWORK | 0001060234 | 2023 |
| COVER BROKER | 0000827152 | 2020 |
| TANGO FILM SERVICE | 0000145477 | 2002 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODRODZENIE" | 0000073971 | 2001 |
| XINGCHEN | 0000907569 | 2021 |
| TAKS BOOK | 0000908764 | 2021 |
| MORE GROUP | 0000375606 | 2011 |
| TI 8 | 0000781866 | 2019 |
| HOLLAND HOUSE | 0000151601 | 2003 |
| KDW LINCOLN SQUARE | 0000821600 | 2020 |
| STAFF BIT | 0000980022 | 2022 |
| WATER4YOU | 0000579458 | 2015 |
| VARIMEX-VALVES POLAND | 0000521900 | 2014 |
| AKTIF POLAND | 0001081015 | 2024 |
| SYSTEMEX | 0001042475 | 2023 |
| SMAK LAB | 0000790069 | 2019 |
| MSJ SOLUTIONS | 0000958404 | 2022 |
| ELEKTROWNIA PV 52 | 0000806799 | 2019 |
| GOLDEN SKYLINE GROUP | 0000915784 | 2021 |
| SOLARSTAR | 0000503797 | 2014 |
| OUT OF THE ORDINARY | 0000918172 | 2021 |
| MARSALA | 0000485170 | 2013 |
| PCWO ENERGY PV 215 | 0000809859 | 2019 |
| SPITZER SILO POLSKA | 0000069360 | 2001 |
| WYSTARCZY ZACZĄĆ | 0000902755 | 2021 |
Pokazano 22 201-22 260 z 206 135 spółek (sortowanie wg przychodu).