Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
206 198 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
206 198
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROZRYWKOWE | 0001067738 | 2023 |
| WYDAWNICTWO EZOP | 0000541115 | 2015 |
| ERNST & YOUNG | 0000208262 | 2004 |
| STOLICA LODÓW I PĄCZKÓW TS | 0000997653 | 2022 |
| "PROJEKTOWANIE I BUDOWNICTWO | 0000184490 | 2003 |
| "TAL AVIATION POLAND" | 0000147600 | 2003 |
| 2 GROUP | 0000279101 | 2007 |
| CHOINKI DYSTRYBUCJA | 0001033506 | 2023 |
| U MYDLARZY | 0000845425 | 2020 |
| RAN - QUALITY SYSTEMS | 0000346814 | 2010 |
| VIRAL FOOD | 0001031322 | 2023 |
| MANAGEMENT4SEASONS | 0000866120 | 2020 |
| TECHMARINESERVICE | 0001072442 | 2023 |
| CITIES LIGHTING CONSULTANTS | 0000285852 | 2007 |
| SIMPLE ACCOUNT | 0000329481 | 2009 |
| CENTRUM MEDYCZNO-OPTYCZNE MONOKL | 0000498881 | 2014 |
| TRAVEL BIDDER | 0000332987 | 2009 |
| KJ3 | 0000531580 | 2014 |
| BIM COMPANY | 0000954405 | 2022 |
| CAMFILM KUBACKA-SEWERYN | 0000937512 | 2021 |
| BW CENTER | 0001022438 | 2023 |
| J&B ELECTRODEALLER | 0000900114 | 2021 |
| SC8 | 0000512531 | 2014 |
| MAXIMIZING POLSKA | 0000485335 | 2013 |
| VV GROUP | 0001106347 | 2024 |
| PERUSO | 0000882775 | 2021 |
| TANIA STAL | 0000919704 | 2021 |
| GOOD4WALL DESIGN | 0000940243 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KONTEX" | 0000201035 | 2004 |
| WARSZAWSKA FUNDACJA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ | 0000511240 | 2014 |
| MARKOM IT | 0000986777 | 2022 |
| KAŻDY FORMAT | 0000969338 | 2022 |
| LANPARK | 0000837885 | 2020 |
| PCA PAWEŁ CHILIMONIUK ARCHITEKT | 0000786412 | 2019 |
| REN AUTOMATION | 0000980658 | 2022 |
| "NODUS" | 0000187654 | 2004 |
| ANMADO | 0000971736 | 2022 |
| CENTRUM UBEZPIECZEŃ JK | 0000962719 | 2022 |
| AQUA-INWEST | 0000791822 | 2019 |
| THERION PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000640293 | 2016 |
| METRISON | 0000164413 | 2003 |
| APPLE FILM PRODUCTION | 0000156254 | 2003 |
| VV CALM | 0000861476 | 2020 |
| AAMFUNNEL | 0000900679 | 2021 |
| BANDW COMPANY | 0000535957 | 2014 |
| LUXBUILD | 0000950056 | 2022 |
| "HAALE" | 0000809605 | 2019 |
| DREAMAI TECHNOLOGIES | 0001096389 | 2024 |
| PIVOTAL PV 1 | 0000827124 | 2020 |
| ZOKU | 0000982049 | 2022 |
| GOOD WAY | 0001074130 | 2023 |
| SUNGRAF | 0000674049 | 2017 |
| SOLA TRADING | 0001175534 | 2025 |
| CLDN CARGO POLAND | 0000971883 | 2022 |
| BUDUJEMY GROUP | 0001095334 | 2024 |
| WEST EXPORT | 0000433542 | 2012 |
| FUNDACJA "EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI" | 0000289736 | 2007 |
| INVEST-BUD | 0000536821 | 2014 |
| AMAGRO II | 0001113796 | 2024 |
| DK AUDYT | 0001056985 | 2023 |
Pokazano 22 861-22 920 z 206 198 spółek (sortowanie wg przychodu).