Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
206 943 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
206 943
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| AJ BUDOWNICTWO | 0000964469 | 2022 |
| EXSAEVIO | 0000900678 | 2021 |
| "BOGDANKA" | 0000181519 | 2003 |
| CENTRUM KLASYFIKACJI TOWARÓW I USŁUG | 0000790800 | 2019 |
| PV KOSUTY 1 | 0000592621 | 2015 |
| BERNER ESTATE | 0000990942 | 2022 |
| EURO-POL FOODS | 0000978549 | 2022 |
| MMKB | 0000477242 | 2013 |
| CITYSOFT | 0000239486 | 2005 |
| HOODIE VIBE | 0001098282 | 2024 |
| AJD PROJEKTY | 0001060402 | 2023 |
| AMIGOS MEDIA | 0000379132 | 2011 |
| JIRA MASTERS | 0001029378 | 2023 |
| FIRM MINDSET | 0001085554 | 2024 |
| "EKO-GAZ" | 0000146624 | 2003 |
| OPTIMALED | 0000431290 | 2012 |
| GRUPA TWOJE KSIEGI | 0001031731 | 2023 |
| "SAP-APARTAMENTY" | 0000096999 | 2002 |
| INVESTOR NIERUCHOMOŚCI | 0000787614 | 2019 |
| XOR A BINARY RESEARCH | 0000914113 | 2021 |
| MONTESSORI HUB | 0000932649 | 2021 |
| ARCHIEVE RECORD VENUE | 0000958003 | 2022 |
| ENVCHECK | 0001098577 | 2024 |
| "UNICORN (POLAND)" | 0000024917 | 2001 |
| THE SHIFT HOUSE | 0000912370 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD JESIONEM" | 0000128282 | 2002 |
| IDEAL PRINT | 0001138809 | 2024 |
| "HELPME24" | 0000404166 | 2011 |
| CASL | 0001034707 | 2023 |
| GOVERNEDAI | 0001049580 | 2023 |
| EKONEO | 0000984446 | 2022 |
| AP LOGISTICS | 0000848999 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POTOCKA 60" | 0000174194 | 2003 |
| MIRTAN | 0001102884 | 2024 |
| INFRACERT RAIL | 0000839322 | 2020 |
| GREENSOLVER | 0000774165 | 2019 |
| NELER | 0000918061 | 2021 |
| "WYDAWNICTWO SZELEST" | 0000533976 | 2014 |
| AP NIERUCHOMOŚCI | 0000780570 | 2019 |
| DOMINIKA BAŁDYGA DOME | 0000330392 | 2009 |
| JS MAG | 0000831885 | 2020 |
| DMZ | 0000946999 | 2022 |
| MKN CARGO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000853978 | 2020 |
| QSUN 2 | 0000491079 | 2013 |
| ODZYSKAJ ŚRODKI | 0001056345 | 2023 |
| LIDMAR INZYNIERIA | 0000706365 | 2017 |
| SOLKER | 0000339141 | 2009 |
| MR GOLD | 0000867536 | 2020 |
| STEROWNIKI.PL | 0000223536 | 2004 |
| BRICKS COMPANY | 0001035398 | 2023 |
| NEXEN INVEST | 0001025852 | 2023 |
| SVETLANA DOVGAN | 0000989071 | 2022 |
| VILEGIS KPIR | 0000932446 | 2021 |
| AM IDENTITY | 0000897872 | 2021 |
| LILLA WENEDA PRODUCTIONS | 0001046654 | 2023 |
| FUNDACJA "DOBRA PRZESTRZEŃ" | 0000838727 | 2020 |
| INSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ IM. DR EWY MILEWSKIEJ, OLEWNICZAK | 0000908491 | 2021 |
| GRUPA DOROGA POLAND | 0001073066 | 2023 |
| "PROKAB S" | 0000408391 | 2012 |
| HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | 0000313728 | 2008 |
Pokazano 33 121-33 180 z 206 943 spółek (sortowanie wg przychodu).