Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
206 943 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
206 943
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| VDL BUSINESS SOLUTIONS | 0000852341 | 2020 |
| FG24 | 0001114158 | 2024 |
| GRUPA KREACJA | 0000959108 | 2022 |
| HAVE IT DONE | 0001081097 | 2024 |
| JOBIAN POLAND | 0000874185 | 2020 |
| MICHELLE | 0001111128 | 2024 |
| CONNEXUS | 0001092648 | 2024 |
| AKSAMIT GROUP | 0001113791 | 2024 |
| "CONSULTING MANAGEMENT TRADE" | 0000093203 | 2002 |
| WILD PLUTO | 0000843149 | 2020 |
| NEWME | 0001079658 | 2024 |
| LOGISTICS BROKER | 0001066849 | 2023 |
| MW CARS | 0001062302 | 2023 |
| ARDAN79 | 0001092088 | 2024 |
| KANCELARIA ADWOKACKA ROMAN GIERTYCH | 0000420684 | 2012 |
| FINANCE 4 PRO | 0001074234 | 2023 |
| FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI BIM | 0000641744 | 2016 |
| TANDON & SON`S | 0000838823 | 2020 |
| EKO | 0000964454 | 2022 |
| COIGDZIE.PL | 0000335060 | 2009 |
| EKOREM | 0000896342 | 2021 |
| "I-SERWIS" | 0000197133 | 2004 |
| MJ-SERWIS | 0000949415 | 2022 |
| AHLSTROM WARSAW | 0000322648 | 2009 |
| INDUSTRIAL MONITORING | 0000954472 | 2022 |
| ARCHITEKTKA KOMUNIKACJI | 0000846740 | 2020 |
| ITBUSINESSMAN | 0001063990 | 2023 |
| COMUCOMU | 0000954781 | 2022 |
| LAC DECO | 0000923000 | 2021 |
| FORTRESS BANCORP IBU | 0000977585 | 2022 |
| "INTERIT" | 0000312000 | 2008 |
| PROIMPILO | 0001059682 | 2023 |
| SOTERO | 0000486086 | 2013 |
| FOKSPOL | 0000989802 | 2022 |
| FIRMA ZARZĄDZAJĄCA NIERUCHOMOŚCIAMI PATRON SPÓŁKA Z O.O | 0000945301 | 2022 |
| WRÓBEL MEDIA | 0000819427 | 2019 |
| INTERNATIONAL EXPORT IMPORT | 0000360675 | 2010 |
| FUNDACJA THINK TANK MIASTO | 0000888727 | 2021 |
| INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI | 0000329651 | 2009 |
| DJULLI TRANS | 0000801402 | 2019 |
| UNI AUTO | 0000994820 | 2022 |
| CAPITAL FINANCIAL SERWIS | 0000780533 | 2019 |
| IBC SE PL35 | 0000831553 | 2020 |
| ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WAW.PL | 0000524327 | 2014 |
| GALILEO MEDICAL RE | 0001088084 | 2024 |
| SA PROJEKT | 0001126797 | 2024 |
| 5K WSPARCIE BUDOWNICTWA | 0000861500 | 2020 |
| LAND BROKER | 0001080634 | 2024 |
| KSZTAŁTOSFERA.PL | 0000952706 | 2022 |
| EKOSPÓŁKA | 0001115620 | 2024 |
| NOVAPAK | 0000858695 | 2020 |
| RSB PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000495674 | 2014 |
| NAZEEFA KEBAB | 0001118877 | 2024 |
| "OMC MOTORS - CARS" | 0000099240 | 2002 |
| IN2LANGUAGE.COM | 0000970312 | 2022 |
| GRI | 0000534110 | 2014 |
| SILICONART | 0001079754 | 2024 |
| MM NIERUCHOMOŚCI | 0001074388 | 2023 |
| "TERM-BUD" | 0000056309 | 2001 |
| IMOX | 0001045868 | 2023 |
Pokazano 33 241-33 300 z 206 943 spółek (sortowanie wg przychodu).