Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
207 009 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
207 009
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| CE POLAND | 0000510797 | 2014 |
| LUKJAK | 0000985916 | 2022 |
| SOWALOG | 0000337131 | 2009 |
| PROFIT | 0000781533 | 2019 |
| ITRAN | 0000493525 | 2014 |
| E-PRO | 0001129944 | 2024 |
| PAPERITY | 0000531234 | 2014 |
| K24 ENERGY | 0001059029 | 2023 |
| SUKCES-BOX | 0001022802 | 2023 |
| KARO INSTAL | 0000916085 | 2021 |
| GREEN CITY ESTATE | 0000898946 | 2021 |
| QLM | 0001023652 | 2023 |
| WHEELRIDER | 0001036115 | 2023 |
| NEXTCMO | 0001071704 | 2023 |
| HOST DIRECT | 0000821739 | 2020 |
| FINTECH CONNECT | 0001127982 | 2024 |
| MAPA MOTYWACJI | 0000523986 | 2014 |
| NEUROLOGOPEDIA COGNITIVE | 0000934257 | 2021 |
| EDU-CLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000916151 | 2021 |
| ERBEO SERVICES | 0000973194 | 2022 |
| "SKAVIS" | 0000106728 | 2002 |
| NUTA FRAGRANCES | 0001047630 | 2023 |
| BIOHEALER | 0001059689 | 2023 |
| COBO-PROFIL | 0000143822 | 2002 |
| AUDIO CAST | 0000325051 | 2009 |
| "WOOD BULK" | 0000029478 | 2001 |
| FOR-CLEAN | 0001021111 | 2023 |
| JERELIA | 0001028490 | 2023 |
| OUTDOOR ACTIVITY | 0001091960 | 2024 |
| HIGHBOX | 0000864621 | 2020 |
| TAX NA MINUS | 0001034515 | 2023 |
| GRAMAR-PLUS | 0000945242 | 2022 |
| MARWER | 0000819200 | 2019 |
| MJK BIS 3 | 0000832403 | 2020 |
| NOWY ŚWIAT 5 | 0000063825 | 2001 |
| DFB | 0000910593 | 2021 |
| BIURO RACHUNKOWE ESA | 0001072849 | 2023 |
| PROJEKT GENEWSKA | 0000781791 | 2019 |
| CONTABLE TEAM | 0000907593 | 2021 |
| INDUO HOUSE | 0000859266 | 2020 |
| YANINA | 0000985621 | 2022 |
| METZER MEDIZIN- UND INDUSTRIETECHNIK | 0000936721 | 2021 |
| FUNDACJA POLITYKI ROZWOJOWEJ | 0000366800 | 2010 |
| CONSULTANTS OF HEARING | 0001042258 | 2023 |
| DOUBLE DELICIOUS | 0000993241 | 2022 |
| POWERPLUS | 0001080505 | 2024 |
| OCHRONA-GOT GRUPA 11 | 0000689924 | 2017 |
| OCHRONA-GOT GRUPA 8 | 0000667627 | 2017 |
| POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW HURTOWNI BRANŻY GRZEWCZEJ, SANITARNEJ, INSTALACYJNEJ, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI ZHI | 0000538371 | 2015 |
| PROPERTICA POLSKA | 0000797374 | 2019 |
| MM HOUSE | 0001087047 | 2024 |
| INVESTERRA | 0000796228 | 2019 |
| TWOJE BIURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000806574 | 2019 |
| KS SERVICE POLAND | 0000969084 | 2022 |
| EMPIRIA CONSULTING | 0000328248 | 2009 |
| WM-SPORT SPV | 0000489744 | 2013 |
| SECO ENERGY | 0000867668 | 2020 |
| ACER RE | 0000874592 | 2020 |
| IWS | 0000965062 | 2022 |
| PROJECT ARMOR | 0000964587 | 2022 |
Pokazano 35 641-35 700 z 207 009 spółek (sortowanie wg przychodu).