Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
207 537 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
207 537
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SOVILO GOLD | 0001082425 | 2024 |
| FREEX | 0001151214 | 2025 |
| LECOZ | 0000803272 | 2019 |
| PROTRADER MARKETS | 0000525516 | 2014 |
| ALTEUM | 0000364620 | 2010 |
| AIS SECURITY GROUP 2 | 0000797566 | 2019 |
| PRESTIGE | 0000801648 | 2019 |
| FUNDACJA "HUTNIK 1957" | 0000374488 | 2010 |
| SUSTAINABLE STRATEGIES NETWORK | 0000788703 | 2019 |
| TUTEER | 0000948958 | 2022 |
| "JMB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000489698 | 2013 |
| ADIUVO MANAGEMENT | 0000352520 | 2010 |
| BIOTRACE | 0001083114 | 2024 |
| BISYNIA | 0001013199 | 2023 |
| BLACK WALKERS | 0001047988 | 2023 |
| DOM KAUKASKI W POLSCE | 0000282924 | 2007 |
| ENERGY HOLDING BY AWE | 0001070453 | 2023 |
| FARM SOLUTIONS | 0000374607 | 2011 |
| IR-TRANSPORT | 0000532294 | 2014 |
| ITMA CONSULTING | 0000938957 | 2021 |
| LETRA INVESTMENTS | 0000666492 | 2017 |
| LOANIFY | 0000942370 | 2021 |
| LOCOTRANSPORT | 0000388364 | 2011 |
| PETOPO | 0000779087 | 2019 |
| POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ CHORYCH NA ASTMĘ I CHOROBY ALERGICZNE I PRZEWLEKŁE OBTURACYJNE CHOROBY PŁUC | 0000241869 | 2005 |
| QUELTA 3 | 0000984594 | 2022 |
| RAMOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000515973 | 2014 |
| SKILLS FACTORY FOR KIDS | 0000474492 | 2013 |
| UPLINE | 0000427236 | 2012 |
| WAN 11 | 0000176001 | 2003 |
| WHITE STAR REAL ESTATE RESIDENTIAL MANAGEMENT | 0000794253 | 2019 |
| AQIRO | 0000856495 | 2020 |
| APLITUM | 0000913255 | 2021 |
| SZUCHA | 0000277558 | 2007 |
| FUNDACJA MOJE PAŃSTWO | 0000359730 | 2010 |
| S.JANOWSKI | 0000281497 | 2007 |
| "FUNDACJA RODZINY MACIEJKO" | 0000324098 | 2009 |
| ONE STONE | 0001113773 | 2024 |
| DOR-ART | 0000200951 | 2004 |
| SIR CONSULT | 0001090350 | 2024 |
| REWERS | 0000650862 | 2016 |
| MEKKA | 0001079775 | 2024 |
| MWS INVEST | 0000928857 | 2021 |
| DAGIDZE | 0001094651 | 2024 |
| KONSULTIA | 0001073494 | 2023 |
| STUDY IN POLAND | 0000983448 | 2022 |
| STUDIO DANIEL PRODUKCJA FILMOWA | 0000320732 | 2008 |
| "EVOLUTION THE HUMAN CAPITAL COMPANY" | 0000250661 | 2006 |
| OVA ELECTRICAL ENGINEERING | 0001053898 | 2023 |
| MIVOL | 0001107451 | 2024 |
| POK INVESTMENT | 0001025641 | 2023 |
| PBOXSERVICE | 0000963679 | 2022 |
| DOMINERA | 0000895166 | 2021 |
| PRONEURO - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NAUK NEUROLOGICZNYCH | 0000303999 | 2008 |
| S & P | 0000383717 | 2011 |
| FUNDACJA DOBRO PRZEMIENIA | 0001043070 | 2023 |
| RZEMIEŚLNIK | 0000994015 | 2022 |
| EQUANT | 0000803924 | 2019 |
| ASCO L:OGISTICS GROUP | 0001070778 | 2023 |
| LEXEO | 0000476110 | 2013 |
Pokazano 39 241-39 300 z 207 537 spółek (sortowanie wg przychodu).