Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Mazowieckie · spółki KRS

Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)

209 117 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

209 117

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
4DELIGHT 0001022932 2023
4EN 0000966508 2022
4FLP 0001061879 2023
4FUN BEAST 0000860351 2020
4GROWING 0000889784 2021
4HB DEVELOPMENT 0001058606 2023
4M 0001139308 2024
4M2 0001080845 2024
4MA DESIGN 0000169354 2003
4MATIC 0000848351 2020
4MY ORGANIC 0000782647 2019
4SEZON 0000874754 2020
4TECH MACHINES 0000991532 2022
4USOLUTION.PL 0000351346 2010
4YOU EU 0000967680 2022
5 HI 0001128379 2024
507 CREATIVES 0000801543 2019
5M 0000499220 2014
5TH CORNER 0000844471 2020
65 DEVELOPMENT 0000800843 2019
6B47 POLAND 5 0000974634 2022
6B47 POLAND 0000507473 2014
6MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0000348459 2010
7 DESIGN 0000869082 2020
7 WONDERS 0000768817 2019
72 KRZYSZTOF GLIŃSKI 0001084677 2024
72OFF 0001111830 2024
750 0001150676 2025
77 CD FORM 0001090481 2024
77 0000911234 2021
777 REAL ESTATE 0001091934 2024
79TH ELEMENT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0000888191 2021
7BOX 0001110255 2024
7R PROJEKT 27 0000796309 2019
7R PROJEKT 28 0000794647 2019
7R PROJEKT 38 0000839635 2020
7R PROJEKT 45 0000852253 2020
7R PROJEKT 50 0000865416 2020
7R PROJEKT 52 0000881243 2021
7R PROJEKT 54 0000880775 2021
7R PROJEKT 55 0000880905 2021
7R PROJEKT 63 0000890822 2021
7R PROJEKT 65 0000891079 2021
7R PROJEKT 69 0000909316 2021
7R PROJEKT 70 0000913301 2021
7R PROJEKT 72 0000850369 2020
7R PROJEKT 74 0000912067 2021
7R PROJEKT 79 0000917531 2021
7R PROJEKT 81 0000917854 2021
7R PROJEKT 83 0000932152 2021
7R PROJEKT 86 0000952791 2022
7R PROJEKT 88 0000941562 2021
7R PROJEKT 91 0000942992 2021
7R PROJEKT 93 0000942810 2021
7R PROJEKT 95 0000942319 2021
7R PROJEKT 96 0000942784 2021
7R PROJEKT 97 0000943155 2021
808 PARTNERS 0001105254 2024
8HUB 0000827183 2020
8O.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0000340871 2009

Pokazano 47 041-47 100 z 209 117 spółek (sortowanie wg przychodu).