Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Mazowieckie · spółki KRS

Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)

209 850 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

209 850

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
RR GREEN 0000233269 2005
RR24 0001095240 2024
RRSP 10 0000854827 2020
RRSP 12 0000858658 2020
RRSP 21 0000919450 2021
RRSP 22 0000950826 2022
RRSP 3 0000846812 2020
RRSP 33 0000854724 2020
RRSP 4 0000961725 2022
RRSP 44 0000961939 2022
RRSP 5 0000954151 2022
RRSP 55 0000999687 2022
RRSP 6 0001051452 2023
RRSP 66 0001061188 2023
RRSP 7 0000879280 2021
RRSP 9 0000846857 2020
RRSP 94 0001000086 2022
RRSP 95 0000999617 2022
RRSP 96 0000988118 2022
RRSP 97 0000985697 2022
RRSP 98 0000988456 2022
RRSP 99 0000858722 2020
RS HOLDCO1 0000672411 2017
RS HOLDCO2 0000701072 2017
RS HOLDCO3 0000689902 2017
RSB PROPERTY 0000492814 2013
RSE 10 0000901186 2021
RSE 11 0000903604 2021
RSE 12 0000900860 2021
RSE 13 0000960571 2022
RSE 16 0000900766 2021
RSE 17 0000910333 2021
RSE 18 0000897322 2021
RSE 20 0000900906 2021
RSE 21 0000904102 2021
RSE 22 0000903442 2021
RSE 3 0000900665 2021
RSE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 0000893762 2021
RSE 5 0000893634 2021
RSE 6 0000894971 2021
RSE 7 0000902597 2021
RSE 8 0000903566 2021
RSE 9 0000893170 2021
RT PORTO 0001113083 2024
RT PROJECT 0000715351 2018
RT PROJEKT 0000965128 2022
RT UNION 0000833648 2020
RTBE 0001028280 2023
RTP CONSTRUCTION BIS 0000804705 2019
RUBIENNE 0000890517 2021
RUBIN DOM 0000932918 2021
RUCAR 0000875744 2020
RUDY RALPH 0001038497 2023
RUKA WORLD PL 0000979522 2022
RUNI 0000951260 2022
RUNOWO PV 0000936438 2021
RUPIETA & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA 0000820483 2019
RURZYCA PROPERTY 0000415059 2012
RUSCUS 0000280618 2007
RUSH HOUR PIZZA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI 0000529607 2014

Pokazano 57 181-57 240 z 209 850 spółek (sortowanie wg przychodu).