Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Ząbki (Mazowieckie)
965 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
965
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GEVIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001002827 | 2022 |
| GIO GROUP | 0001113268 | 2024 |
| GOLD 2000 | 0001179433 | 2025 |
| GOLD GATE | 0000705428 | 2017 |
| GOLDI EDITORIAL CLEANING | 0000724987 | 2018 |
| GRACJA PRO | 0001176245 | 2025 |
| GRIN POJNT MARKI CENTRUM OGRODNICZE | 0000612876 | 2016 |
| GROSZKI | 0001140118 | 2024 |
| GROWTH POLAND K.ŁAZĘCKA, J.JÓŹWIAK | 0000459856 | 2013 |
| GRUPA DSF | 0000457046 | 2013 |
| HANZA INVEST | 0000590627 | 2015 |
| HARNEŃKA | 0000939815 | 2022 |
| HARV ESTATE | 0000657449 | 2017 |
| HATTERIA | 0000723635 | 2018 |
| HATTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000725479 | 2018 |
| HDB | 0000472921 | 2013 |
| HENDLER GROUP | 0000810382 | 2019 |
| HENDLER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000814815 | 2019 |
| HIGAYARAR | 0001079892 | 2024 |
| HOME HURT | 0001152612 | 2025 |
| HONSU | 0000978176 | 2022 |
| HOUSE OF GLAM | 0000837928 | 2020 |
| HOUSELIFE GROUP ADAMSKI | 0001065406 | 2023 |
| HYDRO-TRANS | 0000926481 | 2021 |
| HYDROPOL PLUS | 0001213648 | 2026 |
| IMMOBILIEN ALPHA | 0000768835 | 2019 |
| IMMOBILIEN BETA | 0000774114 | 2019 |
| IMPERIAL | 0000703389 | 2017 |
| IMPORT-EKSPORT | 0000536207 | 2014 |
| IN PLUS 24 | 0000568553 | 2015 |
| INARI ARP | 0001056068 | 2023 |
| INSTYTUT TECHNOLOGII MEBLARSKICH ART | 0000508717 | 2014 |
| INTERCEL POLSKA | 0000608220 | 2016 |
| INTERNATIONAL LOGISTIC CENTER | 0000712266 | 2018 |
| IS GROUP | 0000518689 | 2014 |
| ISNOVA | 0001211926 | 2025 |
| IZZAT US | 0001094916 | 2024 |
| J.K. OGRODY | 0001068220 | 2023 |
| J.W. CONSTRUCTION HOLDING | 0000028142 | 2001 |
| J.W. CONSTRUCTION | 0000300959 | 2008 |
| J.W.MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000015030 | 2001 |
| J&J JANIUK | 0000292393 | 2007 |
| JAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000240903 | 2005 |
| JCS | 0000445150 | 2012 |
| JK-KSIĘGOWOŚĆ | 0001052862 | 2023 |
| JN NIEWIADOMSKI | 0001153254 | 2025 |
| JOANNA DAMIAN NAWROCCY | 0000822346 | 2020 |
| JOLYK | 0001205982 | 2025 |
| K&K SALES | 0001227451 | 2026 |
| KAIROS | 0000367771 | 2010 |
| KALINA GROUP | 0000537461 | 2014 |
| KAMAK | 0000993960 | 2022 |
| KAMALI | 0001156953 | 2025 |
| KAMIL BEŁZ, MARLENA SZAJBLER-BEŁZ | 0001019256 | 2023 |
| KAN | 0000606533 | 2016 |
| KARAWAKI | 0001142182 | 2024 |
| KARNAFEL CRAFT GROUP | 0001237009 | 2026 |
| KAZON | 0001204748 | 2025 |
| KERUSA | 0000651428 | 2016 |
| KINDERLAND | 0000812660 | 2019 |
Pokazano 601-660 z 965 spółek (sortowanie wg przychodu).