Opolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Opole (Opolskie)
3 780 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
3 780
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SILI | 0000910677 | 2021 |
| INCOGNITO BAR | 0000901998 | 2021 |
| EUROPA BUSS | 0000901462 | 2021 |
| AT SOLUTIONS | 0000248014 | 2005 |
| BALJER & ZEMBROD | 0000181835 | 2003 |
| DNIPRO GROUP | 0000810819 | 2019 |
| KARO | 0000528069 | 2014 |
| EKO CLEAN SERWIS ODZIEŻY ROBOCZEJ | 0000951929 | 2022 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODŁO" | 0000133401 | 2002 |
| GIP | 0000789343 | 2019 |
| OPAWSKA | 0000214500 | 2004 |
| PRISMAWORX | 0000818028 | 2019 |
| AGRO 10 | 0001116452 | 2024 |
| "ARCH-STUDIO" PRACOWNIA PROJEKTOWA | 0000141861 | 2002 |
| GOLDEN | 0000431054 | 2012 |
| ONZA | 0001082510 | 2024 |
| MATYKIEWICZ | 0001033599 | 2023 |
| CHB | 0000306226 | 2008 |
| ECOPAK | 0001106904 | 2024 |
| EPU PROJEKT | 0000953316 | 2022 |
| BOREMA | 0000268211 | 2006 |
| BRANDFULL | 0000987968 | 2022 |
| DEYNN COSMETICS | 0001035392 | 2023 |
| DAMIKOR | 0001144716 | 2024 |
| SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DŹWIG-BUD" | 0000059091 | 2001 |
| CYKLOMANIA PIOTR GEBAUER | 0000937957 | 2021 |
| WM PROPERTY | 0000962286 | 2022 |
| CCOMPLEX | 0001031202 | 2023 |
| LTS GLOBAL | 0000862261 | 2020 |
| PROMARO | 0000944915 | 2022 |
| ARFIXER | 0000348059 | 2010 |
| INWEST ARENA | 0000856882 | 2020 |
| TOMTECH | 0001098838 | 2024 |
| CONCEPT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000541219 | 2015 |
| LIDER BHP | 0001078496 | 2023 |
| AXIN GROUP | 0000989953 | 2022 |
| MP-SKANY | 0000876532 | 2020 |
| ADW PROJEKT | 0000800514 | 2019 |
| SYNERBIA | 0000332132 | 2009 |
| AKADEMIA SPORTU 4 ŻYWIOŁY | 0001051714 | 2023 |
| MEDICACARE | 0000930566 | 2021 |
| AKADEMIA REHABILITACJI | 0000275074 | 2007 |
| NL JOBS POLSKA | 0000223820 | 2004 |
| NOVA FAKTA | 0000824100 | 2020 |
| J&P | 0000136349 | 2002 |
| KANCELARIA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI WESTA | 0000422616 | 2012 |
| KASKADA | 0000186534 | 2004 |
| "LEITNER" | 0000281178 | 2007 |
| TRANSOLUTION | 0000239074 | 2005 |
| LANDLORD POLSKA | 0001078070 | 2023 |
| WEBET | 0000940072 | 2021 |
| MAGIC TRAVEL | 0000751489 | 2018 |
| VISTA BUSINESS SOLUTIONS | 0001021209 | 2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VALOR | 0000125950 | 2002 |
| PROTO-MECH | 0000880217 | 2021 |
| PROSILENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000837631 | 2020 |
| B3 WORKS | 0001052207 | 2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ANTEPRIMA" | 0000135483 | 2002 |
| SALPROMEDI | 0000952839 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OPKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000166794 | 2003 |
Pokazano 661-720 z 3 780 spółek (sortowanie wg przychodu).