Podkarpackie · spółki KRS
Firmy w mieście Przemyśl (Podkarpackie)
1 098 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 098
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| 2LMK | 0001235123 | 2026 |
| 3D | 0000855264 | 2020 |
| 3DPLUS | 0000930936 | 2021 |
| 3GAZELE | 0000618465 | 2016 |
| 3X53 TRANSPORT | 0001031264 | 2023 |
| A-I PLUS | 0001040674 | 2023 |
| A-Z SERVICE | 0001109287 | 2024 |
| ABC IZOLACJE | 0000936287 | 2021 |
| ABC MONTERZY | 0000937173 | 2021 |
| ABM WSCHÓD | 0000442162 | 2012 |
| ACCORD EU | 0000646183 | 2016 |
| ADAM KOWALSKI & JADWIGA KOWALSKA - PRAKTYKA NEUROLOGICZNA | 0000466665 | 2013 |
| ADF | 0000642808 | 2016 |
| ADHA | 0001144720 | 2024 |
| AG-TRANS | 0000554741 | 2015 |
| AGA PLUS | 0000647062 | 2016 |
| AGASPED | 0000514886 | 2014 |
| AGENCJA CELNA TREND | 0000709107 | 2017 |
| AKCESOR PRZEMYŚL | 0000622156 | 2016 |
| AL-TRANS | 0000551674 | 2015 |
| ALEX TRANS | 0000924597 | 2021 |
| ALIMAR | 0000739940 | 2018 |
| ALINEA | 0001085246 | 2024 |
| ALMATRADE | 0000556985 | 2015 |
| ALTAKOP | 0000756734 | 2018 |
| ALVA TRADE | 0000585049 | 2015 |
| ALYMAR | 0000667005 | 2017 |
| ALYOS INVESTMENTS | 0000760123 | 2018 |
| AM HAUSE | 0000861385 | 2020 |
| AMBEE | 0001228156 | 2026 |
| AMC-TRANS | 0001013334 | 2023 |
| AMGLINEA | 0001032641 | 2023 |
| AMT-ADVANCED MEDICAL TECHNIQUES | 0000756877 | 2018 |
| ANDRIY&LILIYA | 0000561084 | 2015 |
| ANNA TRANS | 0000622058 | 2016 |
| ANYBILL | 0000800143 | 2019 |
| APARTAMENTY GALICJA | 0000744495 | 2018 |
| APARTAMENTY KAZIMIERZOWSKA | 0001007675 | 2022 |
| APARTAMENTY PRALINA | 0001154303 | 2025 |
| APARTAMENTY RETMAŃSKIE | 0000707401 | 2017 |
| APARTAMENTY TATARSKA 4 | 0000757276 | 2018 |
| APEX | 0001005525 | 2022 |
| APOLON | 0000915145 | 2021 |
| APPLIED AI | 0001187092 | 2025 |
| APTEKA "SŁONECZNA" CIEĆKO I WSPÓLNICY | 0000307817 | 2008 |
| AQUARID TRANS | 0000772096 | 2019 |
| AQVA PLUS | 0001243903 | 2026 |
| ARCH-BUD-ALIANS | 0000864872 | 2020 |
| ARROWLINK EXPRESS POLAND | 0000250829 | 2006 |
| ART AUTO-M | 0000706350 | 2018 |
| ART-CODE | 0000598633 | 2016 |
| ART-DECO GROUP | 0000733674 | 2018 |
| ART-MAK | 0000968322 | 2022 |
| ART-N | 0000623237 | 2016 |
| ART-POL-BIS A. GARBACZ I WSPÓLNICY | 0000284163 | 2007 |
| ARTANA | 0000652058 | 2016 |
| ARTBRASS | 0000755346 | 2018 |
| ARTRANS SERVICE | 0000721557 | 2018 |
| ARTROMED | 0000640702 | 2016 |
| ARTROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000656507 | 2016 |
Pokazano 481-540 z 1 098 spółek (sortowanie wg przychodu).