Podkarpackie · spółki KRS
Firmy w mieście Rzeszów (Podkarpackie)
8 757 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
8 757
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO-SPORTOWE NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W RZESZOWIE | 0000169545 | 2003 |
| ART STUDIO-FORMA | 0001118491 | 2024 |
| NATURALIFE | 0001103469 | 2024 |
| PRIME CITY | 0000915477 | 2021 |
| COGITO CENTRUM KSZTAŁCENIA | 0000801684 | 2019 |
| BRZÓZA KRÓLEWSKA PARK | 0000979683 | 2022 |
| EVSE POLAND | 0001065139 | 2023 |
| MPPF | 0000971476 | 2022 |
| SALES LUPUS | 0001070943 | 2023 |
| GOOD INVESTMENT | 0001114710 | 2024 |
| MARAKH-EKSPRESS | 0001094830 | 2024 |
| METHOD STUDIO | 0001039062 | 2023 |
| PETRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000190478 | 2004 |
| SDX | 0000934670 | 2021 |
| WPL TRADE | 0000985046 | 2022 |
| B2 GEODEZJA | 0001044712 | 2023 |
| RIPB | 0000898293 | 2021 |
| MISSION CONNECT | 0001057761 | 2023 |
| MNICH | 0000199805 | 2004 |
| TDKINVEST | 0001075196 | 2023 |
| BEST4COMMERCE | 0000802016 | 2019 |
| ONE-X | 0000510463 | 2014 |
| MIRAND | 0000816451 | 2019 |
| PELO | 0000659692 | 2017 |
| ISS PROJEKT | 0000520222 | 2014 |
| AKAR-ELEKTRO RZESZÓW | 0000431705 | 2012 |
| "FIDO" | 0000373886 | 2010 |
| SERPOL | 0000318719 | 2008 |
| M&M INSTYTUT PIĘKNA | 0000789937 | 2019 |
| FUNDACJA DOBRA PRZESTRZEŃ | 0001082860 | 2024 |
| STABELLO | 0001030973 | 2023 |
| AT SOFTWARE SOLUTIONS | 0000940091 | 2021 |
| SPATIUM HD | 0000834526 | 2020 |
| EXELUM | 0000711927 | 2018 |
| DIVSTACK | 0000997243 | 2022 |
| LEGENDA | 0000948252 | 2022 |
| HARTMAX | 0000844296 | 2020 |
| SMARTPROPERTY | 0000371714 | 2010 |
| KWORUM | 0000197280 | 2004 |
| MEKO | 0000928171 | 2021 |
| CK PROGRESSIO | 0000070874 | 2001 |
| RENT CYRNEK | 0001102546 | 2024 |
| BRANDBERRY | 0000541485 | 2015 |
| FUNDACJA AKTYWNA EDUKACJA | 0000957494 | 2022 |
| ETOMIDOMI | 0001104062 | 2024 |
| AIIA | 0000944319 | 2022 |
| SOVO | 0000903160 | 2021 |
| ASESORES ACCOUNTANCY | 0000998218 | 2022 |
| FUNDACJA OPTIMA FLOW | 0000863092 | 2020 |
| ART & MORE ACADEMY | 0001042647 | 2023 |
| FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU RYNKU ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "AGROMA" | 0000094368 | 2002 |
| GÓRY MI PO DRODZE | 0001104954 | 2024 |
| H&T EKO | 0001086541 | 2024 |
| PABMED CLINIC | 0000878792 | 2021 |
| SAAS GLOBAL | 0001034941 | 2023 |
| STOWARZYSZENIE "CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" | 0000211526 | 2004 |
| PROBIZNES24.PL | 0000646417 | 2016 |
| BEECOMB | 0000809166 | 2019 |
| OPAL | 0000930138 | 2021 |
| 4OG | 0001066777 | 2023 |
Pokazano 2 701-2 760 z 8 757 spółek (sortowanie wg przychodu).