Podkarpackie · spółki KRS
Firmy w mieście Sanok (Podkarpackie)
499 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
499
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| G-GUM PROTEKTOR | 0000600730 | 2016 |
| GAMMA ELECTRONICS | 0001260234 | 2026 |
| GLOBAL ELEKTRON | 0000687767 | 2017 |
| GOSPODARSTWO ŁOWIECKIE "KARPATY" | 0000213554 | 2004 |
| GPP | 0001259873 | 2026 |
| GRANTEXPERT | 0001158866 | 2025 |
| GRUZIŃSKA PIEKARNIA | 0001185073 | 2025 |
| HARD SELL GROUP | 0000602804 | 2016 |
| HAZUMA | 0001137379 | 2024 |
| HERLINGROUP | 0000638602 | 2016 |
| HESKA | 0001228912 | 2026 |
| HOITO | 0000457289 | 2013 |
| HYDRO SANOK | 0000972312 | 2022 |
| IDEA NUOVA | 0001032792 | 2023 |
| IDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000615552 | 2016 |
| IFS | 0000722591 | 2018 |
| IKERSHOP.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000466098 | 2013 |
| IKSTAY | 0001252355 | 2026 |
| INFOMEDIS | 0000611644 | 2016 |
| INSTYTUT UMIEJĘTNOŚCI | 0001175488 | 2025 |
| INTEGRA DESIGN | 0000769557 | 2019 |
| INTER MODU | 0001011275 | 2023 |
| INTERQ | 0000445101 | 2012 |
| INVENTOR DASZKE MOCZARNY | 0001115673 | 2024 |
| INVENTOR | 0001185289 | 2025 |
| IRON CLOUD | 0001252556 | 2026 |
| ISAN | 0000676561 | 2017 |
| IZZY LEASE | 0000683519 | 2017 |
| JACK NICHOLAS PL | 0000863863 | 2020 |
| JACOB SOBOTA | 0000751728 | 2018 |
| JOB WELL | 0000954137 | 2022 |
| JOHNNY'S NA LATO | 0001251320 | 2026 |
| JUST-CAR | 0001144660 | 2024 |
| K&D GROUP | 0001244681 | 2026 |
| KAIMAN INTERACTIVE | 0000944083 | 2022 |
| KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH LITWIN I PARTNERZY | 0000199587 | 2004 |
| KANCELARIA FINANSOWA GOLDEN LION | 0001265563 | 2026 |
| KANTOR WYMIANY WALUT WIESŁAW JAROSZ RENATA ORLEAŃSKA - JAROSZ | 0000008028 | 2001 |
| KARPATY24.TV | 0000746370 | 2018 |
| KLUB HOKEJOWY SANOK | 0000399041 | 2011 |
| KONAS | 0000433614 | 2012 |
| KROKAR | 0000722992 | 2018 |
| KUVO GROUP | 0001233793 | 2026 |
| LANDMAX | 0000737578 | 2018 |
| LOAM | 0001150015 | 2025 |
| LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BIESZCZADY" | 0000255431 | 2006 |
| M-UBEZPIECZENIA | 0001237270 | 2026 |
| MARINA SANOK | 0001256627 | 2026 |
| MARKOS TOUR | 0001126542 | 2024 |
| MARKOWICZ I WILUSZ ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI | 0000375367 | 2011 |
| MDM PROJECT | 0000675427 | 2017 |
| MELANIA I MAREK MĄDRY | 0000278072 | 2007 |
| MG PROJECTS | 0001214238 | 2025 |
| MILPROJEKT | 0001248178 | 2026 |
| MOBIAPPS | 0000667848 | 2017 |
| MOHO APPAREL | 0001184766 | 2025 |
| MOMENTUM X | 0001154805 | 2025 |
| MONIKA ZIEMIAŃSKA - SZUL I PIOTR SZUL | 0000093035 | 2002 |
| NEO BAU | 0001125772 | 2024 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ACAMAR | 0000751041 | 2018 |
Pokazano 361-420 z 499 spółek (sortowanie wg przychodu).