Podlaskie · spółki KRS
Firmy w mieście Białystok (Podlaskie)
8 027 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
8 027
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GERIKSCARGO | 0000977901 | 2022 |
| ELREM | 0000092232 | 2002 |
| WISE LOGISTIC | 0000971958 | 2022 |
| ADMED | 0000328678 | 2009 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ALTERNATYWA" W BIAŁYMSTOKU | 0000193501 | 2004 |
| BIAŁOSTOCKI ZAKŁAD DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI | 0000028689 | 2001 |
| PRONCARGO | 0000980070 | 2022 |
| "KONTRAKT" | 0000143698 | 2002 |
| PODLASKIE CENTRUM AUDITINGU I DORADZTWA "AUDYT" | 0000038790 | 2001 |
| AUTO SELEKT | 0000857898 | 2020 |
| KOMANDOR BIAŁYSTOK | 0000072752 | 2001 |
| FUNDS AUXILIUM | 0000282444 | 2007 |
| FUNDACJA IM. KSIĘCIA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO | 0000106814 | 2002 |
| VIVAT REX | 0000945169 | 2022 |
| ALWAYS TOO LATE | 0000948179 | 2022 |
| PAULA DENTAL CLINIC | 0001073248 | 2023 |
| "TOR PLUS" | 0000148517 | 2003 |
| EKO-PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000843026 | 2020 |
| PROPERSITE | 0000666264 | 2017 |
| P&P MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000394531 | 2011 |
| AKCJA ELEWACJA | 0001105327 | 2024 |
| EXPO TRADE | 0001125077 | 2024 |
| NOWA PROMENADA | 0000699603 | 2017 |
| SFIRE | 0000932564 | 2021 |
| MERS | 0000822857 | 2020 |
| PROAGRO | 0000404017 | 2011 |
| PIGMENTY I DOMIESZKI DO BETONU | 0001084602 | 2024 |
| AMCJ | 0001119530 | 2024 |
| MS TRANS | 0000925435 | 2021 |
| CAR STAR | 0001083433 | 2024 |
| MR-PANIA | 0000962278 | 2022 |
| NAUKOWNIK | 0000804682 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA PROMLECZ | 0000189352 | 2004 |
| KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - MIESZKANIA, BUDOWNICTWO, INWESTYCJE. KOMBI | 0000335199 | 2009 |
| MKL GROUP | 0001058159 | 2023 |
| SOL PV | 0000791511 | 2019 |
| CONSUO-TECH | 0000880386 | 2021 |
| APKO | 0001038900 | 2023 |
| ENGLISH COLOURS GROUP | 0000296123 | 2007 |
| ALBUM BELLIS | 0000472095 | 2013 |
| K-ROOFS | 0001192108 | 2025 |
| CERTYFIKOWANE BIURO KSIĘGOWE A.A.M | 0000856374 | 2020 |
| NOVEL | 0000976528 | 2022 |
| SAKSUM | 0000539850 | 2015 |
| BLUE POINT | 0000506407 | 2014 |
| FUNDACJA "ROSADO" | 0000888199 | 2021 |
| WHITE&MOOSE | 0001165769 | 2025 |
| CORTI TRADE | 0000992149 | 2022 |
| DJV | 0000377230 | 2011 |
| RAMA | 0000824806 | 2020 |
| FALKOWSKI INVESTMENT | 0000914947 | 2021 |
| INTERCORN | 0000882527 | 2021 |
| RRADIUS | 0000823875 | 2020 |
| MEDICALTAX | 0000799502 | 2019 |
| AP KONSTRUKTOR | 0000858674 | 2020 |
| WEWEL | 0000973428 | 2022 |
| ISST | 0000394449 | 2011 |
| STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTU | 0000250304 | 2006 |
| LEAN | 0000991244 | 2022 |
| CNC SPEED | 0000895087 | 2021 |
Pokazano 1 621-1 680 z 8 027 spółek (sortowanie wg przychodu).