Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Bojano (Pomorskie)
119 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
119
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MARINEROS GROUP | 0000989700 | 2022 |
| MARINEROS HOLDING | 0000930339 | 2021 |
| MARINEROS INVEST | 0000980612 | 2022 |
| MARINEROS MAXIM | 0000992076 | 2022 |
| MARINEROS PARK KOLIBKI | 0000980557 | 2022 |
| MARINEROS PARK | 0000930426 | 2021 |
| NATURA MAZUR | 0001127339 | 2024 |
| NAVIMOR SHIPBROKERS | 0000022194 | 2001 |
| SKIN CLINIQUE | 0000986115 | 2022 |
| SOPHIE DESIGN | 0001213119 | 2025 |
| SPRAWNE SPRZĄTANIE W LIKWIDACJI | 0001114546 | 2024 |
| SSC PORT | 0000972320 | 2022 |
| TERRA PARK | 0001025319 | 2023 |
| WEBER | 0000274470 | 2007 |
| "KSIĘGOWI" | 0000707700 | 2017 |
| "MJ" TRADE MACIEJ JANOWITZ | 0001044722 | 2023 |
| "SOLAR INT" | 0000212282 | 2004 |
| ADRA-TECH | 0000584172 | 2015 |
| AITAG360 | 0001172748 | 2025 |
| ASPERGO BUDOWNICTWO | 0000714328 | 2018 |
| BCORE | 0001205785 | 2025 |
| BEBO | 0001072378 | 2023 |
| BESTWAY GROUP | 0000513974 | 2014 |
| BRIGHTSHIP | 0001150656 | 2025 |
| BRILL TRANSPORT | 0001217956 | 2026 |
| DANMAR INWEST | 0001133086 | 2024 |
| DELTA TRADE | 0001176134 | 2025 |
| DIESEL AIR | 0000569803 | 2015 |
| DK INVEST DAMIAN DRAB KRZYSZTOF KOWALCZYK | 0000833528 | 2020 |
| DOOKOŁA ŚWIATA | 0001018898 | 2023 |
| EKO-KON | 0000357653 | 2010 |
| ELTES SEBASTIAN TESSMAR | 0000575976 | 2015 |
| FIT LOGISTIC | 0000635754 | 2016 |
| FLOW EVOLUTION CENTER | 0001199820 | 2025 |
| GRUPA MARKA24 | 0000646164 | 2016 |
| GRUPA MARKA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000651934 | 2016 |
| HALLCAR | 0000597953 | 2016 |
| IMVELO | 0000916172 | 2021 |
| INTER-CAPITAL | 0001118907 | 2024 |
| K&R CONCEPT | 0001198743 | 2025 |
| KASZUBSKI KLUB SPORTOWY SFORA | 0001173363 | 2025 |
| LUMERA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001233567 | 2026 |
| MAT DORADCY | 0000657379 | 2017 |
| MDR DEVELOPER | 0001064768 | 2023 |
| MDR DEVELOPMENT | 0001144765 | 2024 |
| MDR INVEST GROUP | 0001081442 | 2024 |
| MDSEP | 0000468834 | 2013 |
| ML-CONS CHMIELIŃSKI, WRÓBEL, ZASADA | 0000831538 | 2020 |
| MOLOOH | 0000718491 | 2018 |
| MRS RENTAL | 0001046964 | 2023 |
| PRIMA | 0001177467 | 2025 |
| PROX TRADE | 0001237258 | 2026 |
| PRZETWÓRSTWO ROLNE LTZ M.LEJCHTER | 0000011202 | 2001 |
| RECO | 0000315577 | 2008 |
| RESCUE ROAD | 0001040187 | 2023 |
| SSC GROUP | 0000193099 | 2004 |
| TESTIS | 0000644999 | 2016 |
| TSL MORAWIEC | 0001050778 | 2023 |
| WITAL-TRANS | 0000701593 | 2017 |
Pokazano 61-119 z 119 spółek (sortowanie wg przychodu).