Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdańsk (Pomorskie)
18 377 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
18 377
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| UPSIDE PROPERTY | 0000483806 | 2013 |
| SKS PLUS | 0001027027 | 2023 |
| FLOWCAD POLAND | 0000395144 | 2011 |
| DRUKARNIA KRISPAUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PUŁKOTYCKI | 0001077193 | 2023 |
| TIMETOUR | 0001030053 | 2023 |
| ULTRA AGENCY | 0000372921 | 2010 |
| NEOMETAL | 0000908928 | 2021 |
| GRANIT ELEWACJE | 0000968653 | 2022 |
| FLORAL PROJECT | 0000929493 | 2021 |
| TENDO JAROSŁAW NAWROT | 0000082382 | 2002 |
| BOVEM NORTH | 0000539111 | 2015 |
| CGILSE PL | 0000750450 | 2018 |
| SEACON ENGINEERING | 0000915386 | 2021 |
| RBS BALTIC | 0000922812 | 2021 |
| INDUSTRIA MEP | 0000306540 | 2008 |
| POMPIERO PARTNER | 0001043038 | 2023 |
| OPTYLUX | 0001078323 | 2023 |
| PAGAN SERVICE | 0000954601 | 2022 |
| APS ADAM PALICKI | 0000934805 | 2021 |
| LOKUM INWESTYCJE | 0001204404 | 2025 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "AQUAPROJEKT" | 0000185907 | 2004 |
| "MOTHER NATURE" | 0000276504 | 2007 |
| RENOVA | 0000403930 | 2011 |
| EUROBUD - DEWELOPER | 0000957477 | 2022 |
| ASB INVEST | 0001034186 | 2023 |
| PROLEASE | 0000600716 | 2016 |
| EYVI POLAND | 0001152864 | 2025 |
| EXACT POLAND | 0000820302 | 2019 |
| NTSYSTEM | 0000388254 | 2011 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "COTLAT" | 0000183477 | 2003 |
| BNP | 0001048599 | 2023 |
| "INTERMUNDIA" | 0000103529 | 2002 |
| CENTRUM MEDYCZNE TARTACZNA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000851660 | 2020 |
| BULINEX | 0000200300 | 2004 |
| JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | 0000977600 | 2022 |
| MAGURA | 0001053585 | 2023 |
| ENGISYSTEMS | 0000888217 | 2021 |
| IKD TECHNOLOGY | 0001063967 | 2023 |
| D&H SERVICES | 0000362565 | 2010 |
| EZO MANAGEMENT | 0000985574 | 2022 |
| BLUESTONE POLAND | 0000540919 | 2015 |
| CATERING PROJECT | 0000873777 | 2020 |
| UBEZPIECZENIA PLUS | 0000173055 | 2003 |
| HADART-PROJECT | 0000475892 | 2013 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEBLE" | 0000141808 | 2002 |
| PREMIUM HOME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000837996 | 2020 |
| KOM-BIS | 0000334384 | 2009 |
| GFORCES | 0000246596 | 2005 |
| "INVEST-RENT" | 0000171335 | 2003 |
| PREMIUM | 0000694623 | 2017 |
| COALA CONTAINERS | 0000983049 | 2022 |
| INTEF EUROPA | 0000917197 | 2021 |
| RTB DEVELOPER | 0000346461 | 2010 |
| WKKS | 0000207806 | 2004 |
| INNOKREA | 0000656571 | 2017 |
| APARTMORE | 0001099654 | 2024 |
| PLANBET | 0000401201 | 2011 |
| C-JOB GDAŃSK | 0000718195 | 2018 |
| PROVOKE | 0000809029 | 2019 |
| RP SOLAR | 0000843066 | 2020 |
Pokazano 1 381-1 440 z 18 377 spółek (sortowanie wg przychodu).