Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdańsk (Pomorskie)
18 403 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
18 403
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PSK AS | 0001044818 | 2023 |
| CS TEAM | 0000994933 | 2022 |
| MANSOLUTIONS | 0000541061 | 2015 |
| TIMOR SPÓŁKA JAWNA Z.BACH, M.BUCH | 0000246426 | 2005 |
| HARIEL | 0000330025 | 2009 |
| HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM | 0000523966 | 2014 |
| ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 0000042733 | 2001 |
| MDDP INTERNATIONAL | 0000982990 | 2022 |
| KOECO INWESTYCJE | 0000819948 | 2019 |
| NEWAY GROUP PLUS | 0001060882 | 2023 |
| ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS | 0000363598 | 2010 |
| TIPOMEGA | 0000931986 | 2021 |
| INSTYTUT MEDYCYNY BÓLU | 0000845907 | 2020 |
| OLIVIA HOME LEŚNA | 0001104505 | 2024 |
| "EST" | 0000199797 | 2004 |
| WERWA TEAM | 0000847003 | 2020 |
| IMPACT | 0000508138 | 2014 |
| ROXXTECH RETROFIT | 0000835772 | 2020 |
| SPOMEB | 0000770670 | 2019 |
| "CALAMUS" | 0000121100 | 2002 |
| SVEA POLSKA | 0000182038 | 2003 |
| ARTLESS | 0000814809 | 2019 |
| BAŁTYCKIE CENTRUM BIZNESU | 0000311009 | 2008 |
| NOBLE&DAVID | 0000389490 | 2011 |
| PRZYJAZNA ENERGIA.COM | 0000673423 | 2017 |
| BORYSVASYLIEVBUD | 0000770640 | 2019 |
| NEWTOOL | 0000518726 | 2014 |
| EURO DIAMONT SP. Z O.O | 0000971180 | 2022 |
| PAPREC ENERGIES GDAŃSK | 0000810933 | 2020 |
| OPTIMA INVEST | 0000887291 | 2021 |
| LABOLAB | 0000886388 | 2021 |
| CORR-TECH | 0001040565 | 2023 |
| DAAB DEVELOPMENT | 0000866029 | 2020 |
| TPA POLSKA | 0000208600 | 2004 |
| FERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000669770 | 2017 |
| NORD PLUS | 0000309255 | 2008 |
| BALTIC ESTATE | 0000828951 | 2020 |
| MM DENTAL CLINIC | 0000992695 | 2022 |
| RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000565380 | 2015 |
| 4IB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000828651 | 2020 |
| SYMPHONY CLINICAL RESEARCH | 0000325701 | 2009 |
| LATTO GELATO | 0000943765 | 2021 |
| FACHOWCY | 0000926966 | 2021 |
| HEMPLEY | 0000847433 | 2020 |
| ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY OŚRODKA SALMONELLA "IMMUNOLAB" | 0000098932 | 2002 |
| TOTOTA | 0000986317 | 2022 |
| ALTRINIS | 0000771851 | 2019 |
| GRUPA POMORSKIE CENTRUM | 0000518740 | 2014 |
| ESTOMED | 0000875236 | 2021 |
| IZOBUD DACHY | 0000898115 | 2021 |
| PARIS SKLEPY - VIOLA FOOTFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000985758 | 2022 |
| ELUM | 0000387278 | 2011 |
| DRKVRS | 0001000371 | 2022 |
| KV & FOOD | 0000864430 | 2020 |
| GDAŃSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA | 0000694681 | 2017 |
| NOWIKON | 0000406212 | 2011 |
| "MERITUM SERVICES ICB" | 0000069658 | 2001 |
| AVENT | 0000692034 | 2017 |
| HOUSE BUILDING INVESTMENTS | 0000956593 | 2022 |
| EAPAN | 0001039734 | 2023 |
Pokazano 1 741-1 800 z 18 403 spółek (sortowanie wg przychodu).