Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdańsk (Pomorskie)
18 444 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
18 444
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PUR WINES | 0001034159 | 2023 |
| PIZZA HUSAK | 0001080759 | 2024 |
| JABŁONIOWA 56 | 0000975057 | 2022 |
| OMILINK | 0000965108 | 2022 |
| ASANTO | 0000996999 | 2022 |
| DC EDUKACJA | 0000082940 | 2002 |
| BRAGA | 0000935665 | 2021 |
| GRAVITAS | 0000884800 | 2021 |
| P.P.U.H. "FORMEX" | 0000189031 | 2004 |
| MULTIMODAL LOGISTYKA | 0000996993 | 2022 |
| ITSORCE | 0000335678 | 2009 |
| INTER SPECTRUM NASYROW | 0000842466 | 2020 |
| HINTMAN | 0000911263 | 2021 |
| KANCELARIA PODATKOWA ANMAR | 0000198919 | 2004 |
| INVESTMED | 0000289486 | 2007 |
| AP MER | 0000856299 | 2020 |
| MATANGEL | 0000652715 | 2016 |
| GDAŃSKA FUNDACJA WODY | 0000021610 | 2001 |
| IJK | 0001106930 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KRISMONT" | 0000681254 | 2017 |
| SN BUDANIA | 0000906227 | 2021 |
| DOŚRODKA STOCZNIA | 0000849238 | 2020 |
| RODAN | 0000930517 | 2021 |
| JBS A1 | 0001078495 | 2023 |
| BAUKRANE BUDOWNICTWO | 0000494829 | 2014 |
| WR | 0000354844 | 2010 |
| POKO-AL INSTALLATION | 0000862875 | 2020 |
| GLANEL | 0000919835 | 2021 |
| ZU | 0000904707 | 2021 |
| OMS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000778899 | 2019 |
| COFFEMA FINANCE | 0000973586 | 2022 |
| DOMINUM | 0000301101 | 2008 |
| PIĄTEK | 0001099473 | 2024 |
| CHEFREE | 0000978388 | 2022 |
| STAMAT | 0000181789 | 2003 |
| GZOWSKI ARCHITEKCI | 0000386319 | 2011 |
| BIURO TURYSTYKI WOJAŻER | 0000156047 | 2003 |
| INVEST HOME | 0001065991 | 2023 |
| "UNI CONTROL SYSTEM" | 0000035101 | 2001 |
| GC | 0000868115 | 2020 |
| PASSIVO HVAC & OZE | 0001071151 | 2023 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZEFIR" | 0000196299 | 2004 |
| PASTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001077265 | 2023 |
| FUNDACJA PROMOCJI SOLIDARNOŚCI | 0000028230 | 2001 |
| SKAT TRUCK | 0000202203 | 2004 |
| MART TRANS | 0000924758 | 2021 |
| IQFM DIRECT | 0000369648 | 2010 |
| LP SOLUTIONS | 0000809347 | 2019 |
| REACT | 0000929120 | 2021 |
| MODRZEJEWSKACADEMY | 0000787311 | 2019 |
| VIRTAL | 0000391724 | 2011 |
| 4COILS | 0000212929 | 2004 |
| GREENWOOD PARTNERS | 0000995782 | 2022 |
| CHYLOŃSKA 168 | 0000914222 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T | 0000089024 | 2002 |
| BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH | 0000947713 | 2022 |
| DEVISPACE | 0000933751 | 2021 |
| BIG PROPERTY | 0000837636 | 2020 |
| "HOLDING BUDOWLANO INWESTYCYJNY" | 0000407919 | 2012 |
| FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000365387 | 2010 |
Pokazano 3 121-3 180 z 18 444 spółek (sortowanie wg przychodu).