Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdańsk (Pomorskie)
18 455 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
18 455
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ELITE GYM & FIZJO | 0000925005 | 2021 |
| MISIESPORTPODOBA | 0000961634 | 2022 |
| GRAL JANTAR | 0001071833 | 2023 |
| L.S. LINGUA | 0000279577 | 2007 |
| MWKM | 0001084608 | 2024 |
| DFTZ | 0000988312 | 2022 |
| BIURO RACHUNKOWE "GRAFI" | 0000201523 | 2004 |
| DUALART | 0000185073 | 2003 |
| DATAMEDIA | 0000818576 | 2019 |
| "DIOGENES STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000195101 | 2004 |
| A&B KANCELARIA | 0000531346 | 2014 |
| SOLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000823289 | 2020 |
| OPALIT | 0000988471 | 2022 |
| AMJ CARGO | 0000981075 | 2022 |
| PAN MEBEL | 0000385488 | 2011 |
| PROJEKT JANA Z KOLNA | 0000878681 | 2021 |
| DOKSYS | 0000827103 | 2020 |
| PROJEKT GLD - ARCHITEKCI A.E.MARSZAŁKOWSCY | 0000985576 | 2022 |
| AVIO | 0000957466 | 2022 |
| INGENIUM LOGOS INVEST | 0000921717 | 2021 |
| PRIMEQUBE | 0001070722 | 2023 |
| FESTIGA | 0001035769 | 2023 |
| MGP COSMETICS | 0000373962 | 2011 |
| INITIA KATOWICE | 0000974389 | 2022 |
| SZYBKIE MIOTŁY | 0000784609 | 2019 |
| ASSEDO | 0000748497 | 2018 |
| "EG PROJECT" | 0000348056 | 2010 |
| DERKDACH | 0000837093 | 2020 |
| "MERITUM PROJEKT" | 0000387704 | 2011 |
| UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SZÓSTKA" | 0000930176 | 2021 |
| SEASTAR ESTATE | 0001069912 | 2023 |
| NIERUCHOMOŚCI START | 0001201702 | 2025 |
| FUNDACJA A415 | 0000629301 | 2016 |
| GRANT-INVEST | 0000936010 | 2021 |
| DOBOSZ CLINIC SKIN | 0000948928 | 2022 |
| GRUZIK | 0001037397 | 2023 |
| B&M | 0000940917 | 2021 |
| RIO GRUPO EMPRESARIAL POL | 0001111330 | 2024 |
| #POLICZONE | 0000914540 | 2021 |
| SEVEA | 0000425212 | 2012 |
| SADOZ | 0000945353 | 2022 |
| APPRAISER | 0000495628 | 2014 |
| MARKETRACE | 0000997084 | 2022 |
| MAX BIZNES | 0000393006 | 2011 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TOPUS" | 0000192283 | 2004 |
| VEBBA | 0000166471 | 2003 |
| STOWARZYSZENIE NOWY PORT SZTUKI | 0000311220 | 2008 |
| CENTRUM OBSŁUGI ZATRUDNIENIA "KADRA" | 0000191368 | 2004 |
| AGENCJA CELNA VENA | 0001023591 | 2023 |
| K100 | 0000815089 | 2019 |
| HEX-TAK | 0001067585 | 2023 |
| EGEA | 0000369848 | 2010 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000062343 | 2001 |
| WORKSHOP91 | 0000785223 | 2019 |
| BRAINET | 0000843453 | 2020 |
| TSE | 0000182198 | 2003 |
| SOLE INVESTMENT | 0000870074 | 2020 |
| TRAKT | 0000490687 | 2013 |
| DORMAC | 0000852479 | 2020 |
| TWOJA STREFA SZKÓD | 0000821690 | 2020 |
Pokazano 4 141-4 200 z 18 455 spółek (sortowanie wg przychodu).