Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdańsk (Pomorskie)
18 463 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
18 463
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| CENTRUM DORADZTWA MIGRACYJNEGO | 0000881705 | 2021 |
| MPMEDIA | 0000832255 | 2020 |
| COMFY STUDIO GDAŃSK | 0001050041 | 2023 |
| "EWFE - G.S." | 0000148484 | 2003 |
| MT FINANSE KSIĘGOWOŚĆ | 0000541680 | 2015 |
| IMEBO | 0000777714 | 2019 |
| SAME PROFITY | 0000943259 | 2021 |
| "ARCHET - NAUSEA" | 0000195686 | 2004 |
| WEKO | 0000105894 | 2002 |
| PROXIMITECH | 0001066670 | 2023 |
| EKOBUD GDAŃSK | 0000896549 | 2021 |
| BAVUS | 0001064508 | 2023 |
| DOUBLE W&W | 0000343724 | 2009 |
| CONGA DANCE | 0001056999 | 2023 |
| OLIGAMY GROUP | 0001022230 | 2023 |
| AH DEVELOPMENT | 0000879606 | 2021 |
| GRAND INTERNATIONAL GROUP | 0000866426 | 2020 |
| CERERA | 0000974091 | 2022 |
| GRANIT - BIURO OBSŁUGI FIRM | 0000159090 | 2003 |
| POLLUXCAR | 0000918539 | 2021 |
| TECHSOLUTION | 0000514717 | 2014 |
| GONDEK & GÓRNY ADWOKACI | 0000957512 | 2022 |
| ELYSIUM | 0000918774 | 2021 |
| MORZE | 0000778604 | 2019 |
| GETDATA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000973996 | 2022 |
| AUDIT PARTNER | 0000408308 | 2012 |
| "LATAJĄCY POLIGLOTA" | 0000899337 | 2021 |
| CZTERY KĄTY | 0000726285 | 2018 |
| GATITO | 0001109038 | 2024 |
| RE.BRO GDAŃSK | 0001108193 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "FASKO" | 0000118358 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "PLANUS" | 0000188383 | 2004 |
| N.D.SERVICES | 0000801120 | 2019 |
| CAPITAL PROPERTY | 0000362854 | 2010 |
| DW CONSULT | 0000988894 | 2022 |
| INSTAL AG | 0000409644 | 2012 |
| BAS GLOBAL | 0000898586 | 2021 |
| "GPPUSA GDAŃSK" | 0000262803 | 2006 |
| IMPULS ZDROWIA | 0001095289 | 2024 |
| DAMTECH | 0000500440 | 2014 |
| SELLIGO | 0001025986 | 2023 |
| DARK ARKITEKTER POLSKA | 0000937072 | 2021 |
| KK COMPANY | 0001024911 | 2023 |
| STALPUNKT POMORZE | 0001088692 | 2024 |
| SEGNUM | 0000884120 | 2021 |
| NEXODACH | 0000947271 | 2022 |
| ILR | 0000881909 | 2021 |
| STATISFY | 0000773572 | 2019 |
| KINGA | 0000540110 | 2015 |
| POMERANIAN SKATECREW | 0000974976 | 2022 |
| BALTICON SPORT | 0000262984 | 2006 |
| BEA-COSMETICS | 0000211940 | 2004 |
| TWOJA MARKA | 0001116010 | 2024 |
| LABHAR | 0001048080 | 2023 |
| HOME PROJEKT | 0001067435 | 2023 |
| LOADTRIP | 0000318759 | 2008 |
| ZEGGER INNOVA | 0000889954 | 2021 |
| "YARD-SERVICE" | 0000009226 | 2001 |
| STOWARZYSZENIE KUPCÓW "POLANKI" | 0000214014 | 2004 |
| HQS | 0000246222 | 2005 |
Pokazano 4 501-4 560 z 18 463 spółek (sortowanie wg przychodu).