Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdańsk (Pomorskie)
18 474 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
18 474
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ODRAKIEWICZ | 0000476575 | 2013 |
| ACTIVECAR120 | 0000686288 | 2017 |
| GREEN RESCUE | 0001099060 | 2024 |
| OLD TOWN | 0000987402 | 2022 |
| DOMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000414045 | 2012 |
| KREATIV | 0000947446 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE POLCAD | 0000197837 | 2004 |
| "DOWAN" | 0000180462 | 2003 |
| I.MORAWSKA | 0001048370 | 2023 |
| BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH EF-KA | 0000221553 | 2004 |
| ACTIVECAR112 | 0000686139 | 2017 |
| KAMARO | 0000511803 | 2014 |
| LOOKDESIGN | 0001058015 | 2023 |
| SPACE STAGE | 0001108584 | 2024 |
| SGG | 0001119363 | 2024 |
| ACTIVECAR102 | 0000681596 | 2017 |
| PESKQ | 0001144110 | 2024 |
| RUSIECCY MOTORS | 0000929973 | 2021 |
| KANCELARIA JAK OSZCZĘDZAĆ PODATKI | 0000894308 | 2021 |
| ACTIVECAR111 | 0000686124 | 2017 |
| ROTRANS ROAD | 0001145365 | 2024 |
| PROFIRACH | 0000829778 | 2020 |
| WEALTH MANAGEMENT PARTNERS POLAND | 0000868032 | 2020 |
| INDONESIA SPA ACADEMY | 0000722543 | 2018 |
| ANDA CONSULTING | 0000904259 | 2021 |
| "UCZELNIA" | 0000069748 | 2001 |
| FUTUREWORKS | 0001128202 | 2024 |
| NATURA ORGANIC | 0001049909 | 2023 |
| ROKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000592109 | 2015 |
| IMPLASER INNOVATIVE TECHNOLOGIES | 0000181356 | 2003 |
| AGN SERVICE DESIGN | 0001086365 | 2024 |
| MATERBUD | 0000542289 | 2015 |
| EVITA | 0000202271 | 2004 |
| OPTI K6 | 0000397339 | 2011 |
| MEDEA | 0001060895 | 2023 |
| ADL ŁEBNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE | 0000247983 | 2005 |
| EWKAFARM | 0000923906 | 2021 |
| FREETOWN | 0000674858 | 2017 |
| GR MOTION | 0001081722 | 2024 |
| MAKAR BUD | 0001171782 | 2025 |
| LEA DOT | 0001092867 | 2024 |
| EFEKT | 0000884413 | 2021 |
| MKK DEVELOPMENT | 0000969175 | 2022 |
| LOGO-M | 0000811314 | 2019 |
| HIGH PASS | 0000939012 | 2021 |
| PRUGI | 0000994651 | 2022 |
| PPHU KÜSTER | 0001040646 | 2023 |
| C&K INDUSTRIAL SOLUTIONS | 0001198493 | 2025 |
| MATEAPP | 0000698273 | 2017 |
| TUPATRZ STUDIO | 0001114661 | 2024 |
| CELTIK DEVELOPMENTS POLAND | 0000168124 | 2003 |
| FUNDACJA PODĄŻAJ SWOJĄ DROGĄ | 0000532848 | 2014 |
| FUNDACJA "POLSKA PIERWSZA" | 0001186743 | 2025 |
| AUTO BID SOLUTIONS | 0000975486 | 2022 |
| MOJA KSIĘGOWA BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE | 0000471613 | 2013 |
| KLUB WYSOKOGÓRSKI "TRÓJMIASTO" | 0000201263 | 2004 |
| FUNDACJA DOBRA PORAŻKA | 0000758134 | 2018 |
| PONOVA | 0000922520 | 2021 |
| ABC OBIEKT | 0001093013 | 2024 |
| AKP ENERGY | 0001065514 | 2023 |
Pokazano 5 521-5 580 z 18 474 spółek (sortowanie wg przychodu).