Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
8 941 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
8 941
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "ARCH-DECO" | 0000175498 | 2003 |
| KRAVCZYK | 0000359961 | 2010 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KLIMAT" | 0000135542 | 2002 |
| CELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000933382 | 2021 |
| LIRECO TECH | 0000863439 | 2020 |
| TMA AUTOMATION | 0000368910 | 2010 |
| FRESH TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000780867 | 2019 |
| BULL INTERNATIONAL TRANSPORT | 0000266013 | 2006 |
| ERON LOGISTICS SOLUTION | 0000532900 | 2014 |
| "MAAT" | 0000346478 | 2010 |
| MILLER, CANFIELD, W.BABICKI, A.CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY | 0000170078 | 2003 |
| MS INVEST POLAND | 0001034279 | 2023 |
| CAIQ POLSKA | 0000304945 | 2008 |
| AKN INVEST | 0000932574 | 2021 |
| SINGA | 0000789505 | 2019 |
| PENTA-BS | 0000961165 | 2022 |
| SMART LASER | 0001054580 | 2023 |
| INTERHOUSE | 0001067892 | 2023 |
| ZFP | 0000923056 | 2021 |
| "CODAN" | 0000168694 | 2003 |
| "BAGOMAR" | 0000195716 | 2004 |
| MAXIMA PÓŁNOC | 0000231933 | 2005 |
| "NOMA" | 0000115699 | 2002 |
| APTEFARM BORÓWKO DUCHNOWSKA | 0000787371 | 2019 |
| PROCON STEEL | 0000921478 | 2021 |
| LIGNAJO WORK | 0000837947 | 2020 |
| INFO MARINE | 0000167344 | 2003 |
| "MHB POLSKA" | 0000335291 | 2009 |
| PROSTAFEED POLSKA | 0000395759 | 2011 |
| CITYSTAY | 0000640356 | 2016 |
| SUR | 0000796353 | 2019 |
| "KAMI" V.D. CECHOSZ | 0000076165 | 2002 |
| "PORTOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" | 0000131301 | 2002 |
| ERGO ENERGY | 0000384391 | 2011 |
| CONVESS | 0000397066 | 2011 |
| BFS SERVICE | 0001034419 | 2023 |
| STEELKAM | 0000876450 | 2020 |
| MAS COMPANY ROZSTUPNIAK | 0000850194 | 2020 |
| "NORDCOOP" | 0000034745 | 2001 |
| TRAFFIT | 0000500186 | 2014 |
| VBW | 0000347698 | 2010 |
| "ELEKTRO-NAUTA" | 0000146621 | 2003 |
| BRECHSTAL MOSTY | 0001053955 | 2023 |
| ALLORRO | 0000917060 | 2021 |
| Q 39 | 0000543566 | 2015 |
| INFINITY BROKERZY UBEZPIECZENIOWI | 0000434053 | 2012 |
| ALPHA CARGO PLUS | 0000791257 | 2019 |
| ILIFT | 0000841959 | 2020 |
| SWW INVESTMENT | 0001058646 | 2023 |
| THORR | 0000732666 | 2018 |
| HERZINVEST | 0000905921 | 2021 |
| J.S. HAMILTON QUALITY SERVICES | 0000170773 | 2003 |
| LANGOWSKI TRADING | 0000902639 | 2021 |
| UNITEST MARINE SIMULATORS | 0000535569 | 2014 |
| STEEL FACTORY | 0001067109 | 2023 |
| "GEO INGENIEURSERVICE POLSKA" | 0000415580 | 2012 |
| PROFI - PARKIET | 0001031051 | 2023 |
| CONTERTIME | 0000892559 | 2021 |
| OOCL (POLAND) LIMITED | 0000308780 | 2008 |
| SEECONTAINERS | 0000984469 | 2022 |
Pokazano 541-600 z 8 941 spółek (sortowanie wg przychodu).