Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
9 029 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
9 029
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PIT STOP | 0000338664 | 2009 |
| PITSTOP POLSKA | 0000406227 | 2012 |
| PIZZAPROJEKT | 0000928811 | 2021 |
| PJ INSTALACJE | 0001006885 | 2022 |
| PJ | 0000571212 | 2015 |
| PK CENTRUM | 0000591802 | 2015 |
| PK TEAM | 0000741271 | 2018 |
| PKS GDYNIA | 0000578229 | 2015 |
| PL CONSULTING | 0000367989 | 2010 |
| PL-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000078749 | 2002 |
| PLAJA FITNESS | 0000577712 | 2015 |
| PLAN HUB | 0001141445 | 2024 |
| PLANET CENTRIC TRADE | 0001209609 | 2025 |
| PLANUS DEVELOPMENT PIETRZAK SIODŁOWSKI | 0000814964 | 2019 |
| PLANUS DEVELOPMENT PIETRZAK SIODŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000707131 | 2017 |
| PLATA | 0000665557 | 2017 |
| PLAYBOX | 0001253842 | 2026 |
| PLAYFULL PROFIT PARTNERS | 0001098255 | 2024 |
| PLIBEL | 0001244618 | 2026 |
| PLICHTA CAR | 0000754705 | 2018 |
| PLUSLANE | 0001135403 | 2024 |
| PM DOMY | 0001117288 | 2024 |
| PM ETAP 1 | 0000597285 | 2016 |
| PM ETAP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI | 0000601908 | 2016 |
| PM EURO TRANS | 0000871753 | 2020 |
| PM STRZELNICA | 0001003509 | 2022 |
| PM TEX | 0000939461 | 2021 |
| PMND | 0001245398 | 2026 |
| PMP TRANSPORT KOWACKI | 0000595190 | 2016 |
| PMP TRANSPORT | 0000583408 | 2015 |
| PMTI | 0001232895 | 2026 |
| PMTN | 0001149698 | 2025 |
| PNIEWSKI ARCHITEKCI | 0000604317 | 2016 |
| PNZ | 0001075008 | 2023 |
| PODWÓRKO ART | 0000903125 | 2021 |
| POGÓRZE LEŚNE | 0001142273 | 2024 |
| POKOCHAJ GRECJĘ | 0001171544 | 2025 |
| POKORNY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000756856 | 2018 |
| POL - FIORD | 0000389409 | 2011 |
| POL TRADE | 0000621565 | 2016 |
| POL-MARE | 0001238792 | 2026 |
| POL-TYNK K.Z. PETRYK | 0000161817 | 2003 |
| POLAND WOOD INNOVATIONS | 0001164907 | 2025 |
| POLARGO GROUP | 0001181642 | 2025 |
| POLDUKT TRAFFIC | 0001252984 | 2026 |
| POLGRAND | 0000762758 | 2018 |
| POLHUS | 0000755159 | 2018 |
| POLICLINICA CENTRUM | 0000740576 | 2018 |
| POLISH BIO ENERGY | 0000462866 | 2013 |
| POLITECH GROUP | 0000660158 | 2017 |
| POLKOM-SERWIS | 0000715972 | 2018 |
| POLMUZ | 0001185747 | 2025 |
| POLS | 0000803383 | 2019 |
| POLSERVICE | 0000382396 | 2011 |
| POLSK FILM INDUSTRI | 0000647900 | 2016 |
| POLSKA IZBA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ | 0001089830 | 2024 |
| POLSKA KROWA MLECZNA | 0000632917 | 2016 |
| POLSKA KRÓWKA | 0000644965 | 2016 |
| POLSKA NORMOBARIA | 0001186265 | 2025 |
| POLSKI INSTYTUT FINANSOWANIA STRUKTURALNEGO | 0001152873 | 2025 |
Pokazano 7 561-7 620 z 9 029 spółek (sortowanie wg przychodu).