Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Pomorskie · spółki KRS

Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)

9 183 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.

9 183

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
TAXI 411 0000750177 2018
TAXI 412 0000750795 2018
TAXI 413 0000750449 2018
TAXI 414 0000757516 2018
TAXI 415 0000760797 2018
TAXI 416 0000760369 2018
TAXI 417 0000762082 2018
TAXI 418 0000764982 2019
TAXI 424 0000762057 2018
TAXI 426 0000766234 2019
TAXI 428 0000762407 2018
TAXI KORPO 116 0000713279 2018
TAXI KORPO 117 0000711796 2017
TAXI KORPO 118 0000713165 2018
TAXI KORPO 119 0000712022 2018
TAXI KORPO 120 0000714116 2018
TAXI KORPO 122 0000717583 2018
TAXI KORPO 124 0000719636 2018
TAXI KORPO 125 0000719795 2018
TAXI KORPO 55 0000665334 2017
TAXI KORPO 56 0000667372 2017
TAXI KORPO 57 0000667994 2017
TAXI KORPO 59 0000706036 2017
TAXI KORPO 71 0000695075 2017
TAXI KORPO 72 0000695074 2017
TAXI KORPO 73 0000667467 2017
TAXI KORPO 74 0000667965 2017
TAXI KORPO 75 0000670143 2017
TAXI KORPO 76 0000671617 2017
TAXI KORPO 77 0000674220 2017
TAXI KORPO 78 0000674218 2017
TAXI KORPO 79 0000682877 2017
TAXI KORPO 80 0000683262 2017
TAXI KORPO 81 0000683782 2017
TAXI KORPO 82 0000705184 2017
TAXI KORPO 84 0000706018 2017
TAXI KORPO 85 0000707847 2017
TAXI KORPO 86 0000707907 2017
TAXI KORPO 87 0000707882 2017
TAXI KORPO 88 0000709926 2017
TAXI KORPO 89 0000709252 2017
TAXI KORPO 90 0000711772 2017
TAXI KORPO 91 0000711427 2017
TAXI KORPO 92 0000712300 2018
TAXO BIS 0000743162 2018
TB CONSTRUCTION 0001216330 2026
TBC 0001212958 2025
TBTC SERVICE 0000953393 2022
TCS 0001233384 2026
TD ELEKTRO 0001154382 2025
TD PROJEKT NORD 0000974420 2022
TDD HOLDING 0001081909 2024
TEAM EDITORS 0001214822 2025
TEAM1WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0001012116 2023
TECH-EST-BUD 0001029200 2023
TECHBASE GROUP 0000425382 2012
TECHBID 0001190133 2025
TECHNIKA SOLUTIONS 0001122133 2024
TECHNOLOGY BAY 0001047676 2023
TECHNOMONTAŻ 0000336422 2009

Pokazano 8 641-8 700 z 9 183 spółek (sortowanie wg przychodu).