Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
9 128 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
9 128
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| RWR | 0000692800 | 2017 |
| EUROSTANDARD | 0000306330 | 2008 |
| AUTO-WELT MICHAŁOWSCY | 0000706263 | 2017 |
| "ARCHIPLAN" | 0000319440 | 2008 |
| MARINET III | 0001075013 | 2023 |
| STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ | 0000053057 | 2001 |
| PROGRESS GPS ZAKRZEWSKI I PARTNERZY | 0000881153 | 2021 |
| DOM MARYNARZA | 0000045161 | 2001 |
| AVAMARINE | 0000225708 | 2005 |
| PM AUTO | 0000566608 | 2015 |
| "CHIPOLBROK - INVESTMENT" | 0000071200 | 2001 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EXITO" | 0000188605 | 2004 |
| APARTGDYNIA | 0000773569 | 2019 |
| ATELIER BRZOZOWSKI | 0001046262 | 2023 |
| SK WELDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000765312 | 2019 |
| INTERSPEED TRANSPORT | 0000939898 | 2021 |
| SOLARIS DEVELOPMENT | 0000902399 | 2021 |
| COSTA HOME | 0000903368 | 2021 |
| BATORY PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000893477 | 2021 |
| CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ EXTRA-MED | 0000430866 | 2012 |
| GTR | 0000976198 | 2022 |
| "NOXON POLAND" | 0000276109 | 2007 |
| ID3.PL | 0000905858 | 2021 |
| OSTRO ELECTRICS | 0001047804 | 2023 |
| RAVIS DMB | 0001030368 | 2023 |
| NAVI-POL | 0000978735 | 2022 |
| XLE | 0000348956 | 2010 |
| SCALE AQUACULTURE POLAND | 0000771145 | 2019 |
| PERFECT | 0000951755 | 2022 |
| MS SERWIS | 0000913317 | 2021 |
| ARTKOWALIK | 0000794195 | 2019 |
| GRAST | 0000772539 | 2019 |
| "BENKOWSKI & HAJDO - PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA" | 0000494605 | 2014 |
| PROMAT-WODA | 0000103769 | 2002 |
| "FIDUS FINANSE" | 0000269081 | 2006 |
| ARENDA ANDRZEJ SOSNOWSKI | 0000489192 | 2013 |
| "STATBUD" | 0000524178 | 2014 |
| MODULAR | 0000778107 | 2019 |
| BATORY GIŻYCKO | 0000378627 | 2011 |
| DOM ARTYSTÓW | 0000414369 | 2012 |
| WATER JET POLSKA | 0000019659 | 2001 |
| PROGES | 0000313355 | 2008 |
| JJ FINANSE | 0000886056 | 2021 |
| SELO TRANS | 0000917608 | 2021 |
| GV-ZONE | 0000885284 | 2021 |
| PROKOM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI | 0001072972 | 2023 |
| ATOM SERVICE KRZYSZTOF GONDEK | 0000258488 | 2006 |
| DOBRE JACHTY | 0000191251 | 2004 |
| HPU | 0001075179 | 2023 |
| ARCOM INTERIORS | 0001096548 | 2024 |
| MY MILORD | 0001116229 | 2024 |
| ENTLIX | 0000678221 | 2017 |
| GLT GROUP | 0000947323 | 2022 |
| SEOGROUP INTERACTIVE | 0001138937 | 2024 |
| BROKERIA COMPANY | 0000803423 | 2019 |
| OKO | 0001116324 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "FOOD EXPORT" | 0000170156 | 2003 |
| D&E INVEST | 0000823588 | 2020 |
| INTERNATIONAL HR | 0000967172 | 2022 |
| EXIMA PARTNERS | 0000777912 | 2019 |
Pokazano 901-960 z 9 128 spółek (sortowanie wg przychodu).