Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
8 963 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
8 963
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KOSAYAR | 0000791317 | 2019 |
| TEATRO | 0001035362 | 2023 |
| BASS PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000773514 | 2019 |
| BATOR | 0000859337 | 2020 |
| "ADAPA" FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU | 0000295925 | 2007 |
| ENERGY CORP | 0000915878 | 2021 |
| AMILUX | 0000947745 | 2022 |
| AUTA MAROCCHI | 0000966861 | 2022 |
| STEELPRO ENERGO | 0000965704 | 2022 |
| PANDA WOK | 0000791521 | 2019 |
| RS MARINE | 0001081545 | 2024 |
| SUPER YACHTS CLUB | 0000885747 | 2021 |
| NM DESIGN OFFICE | 0000347625 | 2010 |
| STBAU | 0000656141 | 2016 |
| OPATOWICZ & WAKER CO | 0000777546 | 2019 |
| DEVOPSITY | 0000877657 | 2021 |
| VESTICO | 0000658138 | 2017 |
| POMORSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOLEI ŻELAZNYCH | 0000022287 | 2001 |
| TURIST | 0000856181 | 2020 |
| BALTIC HOTEL | 0000519737 | 2014 |
| SUNRISE YACHT | 0000934137 | 2021 |
| DJM NIERUCHOMOŚCI | 0000774931 | 2019 |
| ALLCON LOKALE USŁUGOWE | 0000874600 | 2020 |
| ELFEKO FINANSE | 0000135540 | 2002 |
| ACTIA FORUM | 0000013138 | 2001 |
| MRS | 0000940650 | 2021 |
| "TOS GDYNIA" | 0000036456 | 2001 |
| ELNOVI | 0000989437 | 2022 |
| NORD ELEKTRO | 0000866650 | 2020 |
| ARGO BUSINESS GROUP | 0000832189 | 2020 |
| SCANTEK | 0000199154 | 2004 |
| FY AUDIT | 0000374268 | 2010 |
| TRIBUD | 0000901832 | 2021 |
| ALEKSEON | 0000489895 | 2013 |
| OPTYK M. ORKISZ | 0001070753 | 2023 |
| ANGOT | 0000341555 | 2009 |
| NOOK SPV | 0000969170 | 2022 |
| PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA MAGICVET | 0000943754 | 2021 |
| M-TECH | 0000427191 | 2012 |
| INBEAR | 0000841128 | 2020 |
| NEWFLOW HEALTHCARE LOGISTICS | 0001104890 | 2024 |
| "KAPITAN COOK" | 0000247031 | 2005 |
| MONEY FROG | 0000882424 | 2021 |
| "EURO CAPITAL" | 0000302229 | 2008 |
| LUBROMET | 0000932339 | 2021 |
| PREMIUM KATARZYNA LEWANDOWSKA | 0000907700 | 2021 |
| FIB | 0000977625 | 2022 |
| TWOJA TANIA APTEKA FARMAR | 0000118978 | 2002 |
| SKIN THERAPY | 0000932058 | 2021 |
| CENTRUM MEDYCZNE ENDONOVA | 0001022527 | 2023 |
| VERUM | 0000726864 | 2018 |
| 4SIMIO | 0000936755 | 2021 |
| DALGAREN | 0000393306 | 2011 |
| CHÉRIR INVEST | 0000801049 | 2019 |
| WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "FLOTA" GDYNIA | 0000095198 | 2002 |
| CARGO LOGISTICS CONSULTING | 0001034131 | 2023 |
| ALIA NIEZALEŻNA AGENCJA CELNA | 0000865012 | 2020 |
| ŁUKASZ ZAJĄC PEARL | 0000484170 | 2013 |
| PIETREHA - FIZJOTERAPIA I TERAPIA MANUALNA | 0000651476 | 2016 |
| BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INWEST-WYBRZEŻE" | 0000156859 | 2003 |
Pokazano 1 201-1 260 z 8 963 spółek (sortowanie wg przychodu).