Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
8 974 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
8 974
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KTM | 0001071820 | 2023 |
| MULTIMEDIA ŁOWICZ | 0000970839 | 2022 |
| GLOBALTIC MARINE | 0000420482 | 2012 |
| WILLA TATRZAŃSKA ELFEKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000772756 | 2019 |
| AMBER DIVERSE | 0001024213 | 2023 |
| BIURO RACHUNKOWE ALWO | 0000812941 | 2019 |
| PM INSTAL | 0000271975 | 2007 |
| "FSC" | 0000336079 | 2009 |
| MINDAPPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000914218 | 2021 |
| POLISH MARINE MANAGEMENT | 0000921742 | 2021 |
| SIMPLYOK | 0000835361 | 2020 |
| SLY.A.R. EU | 0001069558 | 2023 |
| MILENIUM | 0001098413 | 2024 |
| JAM SZALUNKI | 0000568636 | 2015 |
| ITCELL | 0000433652 | 2012 |
| PORT-REAL ESTATE | 0001023950 | 2023 |
| GRASOFT | 0000989927 | 2022 |
| RENEWABLE TECHNOLOGY EXPERTS | 0001061459 | 2023 |
| DUNDER | 0000946365 | 2022 |
| CONSTANS | 0000152108 | 2003 |
| "PIKBR" | 0000472293 | 2013 |
| TAXOUT CORPORATE SERVICES | 0000372097 | 2010 |
| SPEED PRIME SPEDITION | 0001086502 | 2024 |
| NAMORI | 0000523168 | 2014 |
| EDU KIDS | 0000938481 | 2021 |
| AG HOUSE | 0000825176 | 2020 |
| VIU | 0000499880 | 2014 |
| E SŁUCH | 0000915312 | 2021 |
| EDUS | 0000885511 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DULMAX | 0000148085 | 2003 |
| BALTIC BITES | 0001064361 | 2023 |
| M1 INVEST | 0000873212 | 2020 |
| NAUTICRAFT | 0001047679 | 2023 |
| FM | 0000587384 | 2015 |
| STUDIO 102 | 0000386504 | 2011 |
| BMC MACHFOOD | 0001091216 | 2024 |
| BC INVESTMENT | 0000896855 | 2021 |
| MDMS HOLDING | 0000953407 | 2022 |
| YOUR ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000869852 | 2020 |
| DIGITAL AUDIO | 0000384664 | 2011 |
| ANIKA | 0000934289 | 2021 |
| "KARIN-POL" | 0000156984 | 2003 |
| BG FINANCE | 0000795949 | 2019 |
| OPK AGENCJA CELNA-SPEDYCJA | 0001059562 | 2023 |
| TRANSPARTNERGROUP | 0000416183 | 2012 |
| KLUCZEK-KOLLÁR, DARGAS-DRAGANIK KANCELARIA RADCOWSKA | 0001058199 | 2023 |
| ISEC-TELETECH | 0000428975 | 2012 |
| MLG TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000653590 | 2016 |
| INTERCARBON | 0000944444 | 2022 |
| AMM INVESTMENT | 0000588348 | 2015 |
| COLUMBUS EDUKACJA | 0001030908 | 2023 |
| GARZIN PLUS | 0000879910 | 2021 |
| MATEMATIFY | 0000944783 | 2022 |
| CENTRUM TECHNIKI NURKOWEJ | 0001057951 | 2023 |
| ZIG ZAG | 0000893734 | 2021 |
| TECHMEDICO | 0000805748 | 2019 |
| KRE@TYWNA | 0000557603 | 2015 |
| A&S AUTO CENTRUM | 0000866910 | 2020 |
| JACHT KLUB MORSKI "GRYF" W GDYNI | 0000230939 | 2005 |
| NIKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000310610 | 2008 |
Pokazano 1 441-1 500 z 8 974 spółek (sortowanie wg przychodu).