Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
8 982 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
8 982
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| WAYNE & AGGI SWING | 0001034904 | 2023 |
| GRUPA AUDYTORSKA "RE-VISTA" | 0000076683 | 2002 |
| STOCKPLACE | 0001185874 | 2025 |
| NINJAY | 0000775668 | 2019 |
| DEKORIMA | 0000960266 | 2022 |
| CENTRUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 'SANTE' | 0000781042 | 2019 |
| SALUTARIS | 0000324133 | 2009 |
| KOLINVEST | 0000893156 | 2021 |
| BIUR-MAG | 0001123388 | 2024 |
| SOLAR UNITY | 0000947133 | 2022 |
| SCEC | 0001049215 | 2023 |
| R3D3 | 0000789588 | 2019 |
| SVO CAPITAL | 0000381102 | 2011 |
| MYJNIA GDYNIA | 0001075551 | 2023 |
| P&K INVESTMENTS | 0000780139 | 2019 |
| EURO SERVICE ZIELIŃSKI | 0001021616 | 2023 |
| MORSKA PARK | 0000867109 | 2020 |
| "FMT - POLAND" | 0000103911 | 2002 |
| AMEUS | 0000921476 | 2021 |
| MUSAR | 0000907669 | 2021 |
| COMF | 0000968683 | 2022 |
| FUNDACJA ULTRA WAY | 0000940265 | 2021 |
| 500 CAFE | 0001090860 | 2024 |
| CLOUD PARTNERS | 0000802127 | 2019 |
| ADC AUDYT DORADZTWO CONTROLLING | 0000371766 | 2010 |
| FUNDACJA AKTYWNIE I ZDROWO | 0000383930 | 2011 |
| TRAMPBALT OVERSEAS | 0000149126 | 2003 |
| STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TRANSPORT BEZ BARIER" | 0000404316 | 2011 |
| 860 | 0000535577 | 2014 |
| KLAWESTRA | 0000944557 | 2022 |
| ORIGINA | 0000881643 | 2021 |
| MK7 INVESTMENT | 0000859512 | 2020 |
| CALIOPE | 0000435067 | 2012 |
| LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI | 0000379784 | 2011 |
| GLOBAL SPARK SERVICES | 0001092202 | 2024 |
| TP LOGISTICS | 0001158185 | 2025 |
| NORD MANAGEMENT | 0001067632 | 2023 |
| AXIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | 0000832213 | 2020 |
| MR NIERUCHOMOŚCI | 0000183893 | 2003 |
| PERUTECH | 0001028923 | 2023 |
| COSMOSHIP | 0001160335 | 2025 |
| EXERTERS | 0000849072 | 2020 |
| MMD AUTOMOTIVE | 0000950437 | 2022 |
| HIDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000788864 | 2019 |
| NOVA ARCHITEKTURA | 0001101568 | 2024 |
| "PEBEX-6" | 0000142437 | 2002 |
| AWERD | 0000831396 | 2020 |
| NANOSEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000855204 | 2020 |
| EKOFERRA | 0000438442 | 2012 |
| BARTWORKS | 0000890556 | 2021 |
| HETON POLSKA | 0001027474 | 2023 |
| JB BISTRO | 0000824322 | 2020 |
| "BODO - TRANS LTD" | 0000201585 | 2004 |
| PRODEKOR | 0000989662 | 2022 |
| RAGE4 NETWORKS POLSKA | 0000947808 | 2022 |
| RENOVADESIGN | 0001076635 | 2024 |
| FIMED | 0000115199 | 2002 |
| BIURO OKRĘTOWE | 0001108859 | 2024 |
| NM-D | 0000503312 | 2014 |
| ELEMENT VISUALIZATIONS | 0000879161 | 2021 |
Pokazano 2 041-2 100 z 8 982 spółek (sortowanie wg przychodu).