Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
9 002 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
9 002
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MER-MER | 0000793035 | 2019 |
| EVDAIMONOS | 0001150115 | 2025 |
| POMORSKI ZARZĄD DEWELOPER | 0000999688 | 2022 |
| A&D BAU | 0000694716 | 2017 |
| HUMIDOR RECORDS | 0000244924 | 2005 |
| FUNDACJA "AFRYKA" | 0000809174 | 2019 |
| ROEHAMPTON PL | 0001107688 | 2024 |
| ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000824653 | 2020 |
| BETA | 0001027477 | 2023 |
| OAK HILL | 0000799955 | 2019 |
| DIGITAL LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ | 0000804394 | 2019 |
| PRACA SPAWACZ | 0000966802 | 2022 |
| MR. CAR | 0000981956 | 2022 |
| REVERSO GROUP | 0001070951 | 2023 |
| NET MARKETING | 0001084601 | 2024 |
| TAXI 478 | 0000809568 | 2019 |
| TAXI 448 | 0000771031 | 2019 |
| SABER | 0000788657 | 2019 |
| SKWER USTKA | 0001081200 | 2024 |
| TAXI 488 | 0000818062 | 2019 |
| GBE POLAND | 0000816443 | 2019 |
| FUNDACJA ZIOŁOGRÓD | 0000999043 | 2022 |
| PERSONAL-PARTNER | 0001113311 | 2024 |
| OLSZTYNEK PARK | 0001070478 | 2023 |
| FUNDACJA MA DZIAŁAĆ | 0000910493 | 2021 |
| MORWIK | 0001026581 | 2023 |
| "POLECK-NAUTA" | 0000276398 | 2007 |
| BRAVE SOLUTIONS | 0000941824 | 2021 |
| TAXI 463 | 0000790568 | 2019 |
| R&D B4FUTURE | 0001074083 | 2023 |
| COLOSSEUM | 0000285196 | 2007 |
| SUPLE IO E-COMMERCE | 0001116320 | 2024 |
| FUTURE DEVELOPMENT | 0000528451 | 2014 |
| "ALIMPEX - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000087887 | 2002 |
| TAXI 495 | 0000833730 | 2020 |
| BAUABRAHAM | 0000915336 | 2021 |
| TAXI 430 | 0000762736 | 2018 |
| PROFINACT | 0000294316 | 2007 |
| MASTOR | 0000812144 | 2019 |
| TECHBASE | 0000942554 | 2021 |
| ALLCON OSIEDLA 2 | 0000299218 | 2008 |
| BIOTACON | 0000941774 | 2021 |
| SUNCOM | 0000834296 | 2020 |
| MYVIMU | 0000302482 | 2008 |
| CH CAPITAL | 0001057924 | 2023 |
| TWB GROUP | 0000920006 | 2021 |
| U-CORP | 0001065536 | 2023 |
| JAYCOM | 0001069601 | 2023 |
| POLSKA KOMPANIA KRABOWA | 0000695590 | 2017 |
| BR EFEKT | 0000887055 | 2021 |
| ECO CHAIN | 0000977258 | 2022 |
| TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE "ARKADIA" | 0000130987 | 2002 |
| PRONOVA GROUP | 0001069034 | 2023 |
| FUNDACJA DOBRE STOLARSTWO | 0000771567 | 2019 |
| VENTOGREEN | 0001069042 | 2023 |
| CODECORE | 0001067954 | 2023 |
| EKO LAM | 0000518965 | 2014 |
| TAXI 479 | 0000809758 | 2019 |
| TAXI 499 | 0000820354 | 2019 |
| TINCARE | 0001068061 | 2023 |
Pokazano 3 121-3 180 z 9 002 spółek (sortowanie wg przychodu).