Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
9 004 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
9 004
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TAXI 492 | 0000819638 | 2019 |
| TAXI 494 | 0000819716 | 2019 |
| TAXI 498 | 0000820602 | 2019 |
| TAXI 502 | 0000820189 | 2019 |
| TAXI KORPO 123 | 0000722030 | 2018 |
| TECHNIKA | 0000908917 | 2021 |
| TERGO | 0000931327 | 2021 |
| TERMINAL INVESTMENT LIMITED GDYNIA | 0000421030 | 2012 |
| TH ENERGY | 0001104175 | 2024 |
| THELIKATESY ONLINE | 0001067276 | 2023 |
| TIGER EVENTS | 0000997573 | 2022 |
| TIME 4U | 0000906734 | 2021 |
| TIWARA | 0001104417 | 2024 |
| TK INWESTYCJE GDYNIA | 0000490920 | 2013 |
| TOMMASCH | 0000161336 | 2003 |
| TOP MOTO CENTER | 0000877575 | 2021 |
| TP SOLUTIONS | 0000914988 | 2021 |
| TRANS-NAT | 0000484473 | 2013 |
| TRÈS BIEN GALLERY | 0000998168 | 2022 |
| TRIMAR SHIPPING LTD | 0000130513 | 2002 |
| TRIO | 0000474155 | 2013 |
| TRÓJMIEJSKA KANCELARIA FINANSOWA 1 | 0000493910 | 2014 |
| TRUE VALUE | 0000938120 | 2021 |
| TYKA GROUP | 0000013352 | 2001 |
| UNIKORN PL | 0000935463 | 2021 |
| UNINATU FUNDACJA RODZINNA EHG | 0000876636 | 2020 |
| UNION TECHNICS | 0000046497 | 2001 |
| UNO REST | 0000903358 | 2021 |
| VAGR | 0000931737 | 2021 |
| VELOPORT | 0000779870 | 2019 |
| VEN-TECH PRO | 0000595326 | 2016 |
| VEN-TECH PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000596248 | 2016 |
| VILLA JASNA | 0000382028 | 2011 |
| VILLA ŚNIEŻKA | 0000428355 | 2012 |
| VL | 0000322900 | 2009 |
| VOLPE | 0000954070 | 2022 |
| W2H2 | 0000975840 | 2022 |
| WALKIN STARTUP VENTURE | 0000350212 | 2010 |
| WATER JETTING POLAND | 0000505766 | 2014 |
| WD GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000903400 | 2021 |
| WEST TD | 0001038750 | 2023 |
| WESTA | 0000672698 | 2017 |
| WIKING - 2 | 0000210164 | 2004 |
| WIND ENERGY | 0000295968 | 2007 |
| WKD INVEST | 0000910404 | 2021 |
| WOLFPACK CAPITAL | 0000894273 | 2021 |
| WOLVES V9 | 0000966958 | 2022 |
| WOLVES VENTURES | 0000789624 | 2019 |
| WOODNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | 0000899616 | 2021 |
| WORLD BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000537321 | 2014 |
| WR RAVIN ENERGY TRUST | 0000879798 | 2021 |
| WTW CONSTRUCTION | 0000774959 | 2019 |
| WYDAWNICTWO "CZERWONY SŁOŃ" MARIOLA BIAŁOŁĘCKA | 0000198971 | 2004 |
| WYDAWNICTWO MPR | 0000246873 | 2005 |
| WZGÓRZE FERBERA | 0001176361 | 2025 |
| XONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000785730 | 2019 |
| XONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000781747 | 2019 |
| XSOFTWARE | 0000846757 | 2020 |
| YELLOW GROUP | 0000283224 | 2007 |
| ZBIGNIEW TRZEPLA | 0000805202 | 2019 |
Pokazano 4 021-4 080 z 9 004 spółek (sortowanie wg przychodu).