Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gdynia (Pomorskie)
9 020 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
9 020
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| FENIX VITAL | 0001111130 | 2024 |
| FERMECCO INVESTMENT | 0000730430 | 2018 |
| FERROPANEL | 0000850752 | 2020 |
| FERROX DEFENCE | 0001227962 | 2026 |
| FFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000457379 | 2013 |
| FIBRATECH | 0000656719 | 2017 |
| FIDELLI | 0001158547 | 2025 |
| FIDUCIA KANCELARIA ODSZKODOWAWCZO-WINDYKACYJNA | 0000657917 | 2017 |
| FIDUS RACHUNKOWOŚĆ | 0000719034 | 2018 |
| FIK FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ | 0000738798 | 2018 |
| FILINLAB | 0001248862 | 2026 |
| FILOSKI | 0001136736 | 2024 |
| FINANCE SOLUTION | 0000778573 | 2019 |
| FINARTO RACING | 0001124871 | 2024 |
| FINELO | 0001216857 | 2026 |
| FINREA | 0000310748 | 2008 |
| FINSBURY TECH | 0000750426 | 2018 |
| FINTEGRO | 0001241313 | 2026 |
| FIORE MIO | 0001149924 | 2025 |
| FIRE ADVISOR | 0001156561 | 2025 |
| FIRKO TRANSPORT | 0000979317 | 2022 |
| FIRMA BUDOWLANA "SULIMA" Z.SULIMA | 0000233897 | 2005 |
| FIRMA BUDOWLANA ALFA ROMUALD CZECH | 0000933094 | 2021 |
| FIRMA BUDOWLANA KOTBUD | 0000263304 | 2006 |
| FIRMA HANDLOWA "KRIS" K.KWIATKOWSKI J.PASZKIEWICZ | 0000086863 | 2002 |
| FIRMA HANDLOWA JASA SPÓŁKA JAWNA CZ. JANKOWSKI, A. SADOWSKI | 0000062403 | 2002 |
| FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA "WIPOL" | 0000002620 | 2001 |
| FIRMA POLIGRAFICZNA "INFODRUK" | 0000960451 | 2022 |
| FIROF | 0000764254 | 2018 |
| FIRSTSEAIT | 0000762138 | 2018 |
| FISH4LIFE | 0000268415 | 2006 |
| FISKAL | 0001248541 | 2026 |
| FIT4BE | 0001233785 | 2026 |
| FITOKRACJA | 0000580973 | 2015 |
| FITOSTAR | 0000129986 | 2002 |
| FIXDOM | 0001177106 | 2025 |
| FIZJOSALKA | 0001203458 | 2025 |
| FJORDA | 0001191812 | 2025 |
| FK-IT-SERVICE | 0000741258 | 2018 |
| FLADER ART | 0000497250 | 2014 |
| FLADER ART SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000503342 | 2014 |
| FLASH LOGISTICS | 0000656725 | 2017 |
| FLATMARE | 0001080278 | 2024 |
| FLEUR DE JASMINE | 0001238343 | 2026 |
| FLEX CAR | 0001029692 | 2023 |
| FLEX TOWER - FITNESS WELLNESS AND SPA | 0000632571 | 2016 |
| FLEXI TRADE - W LIKWIDACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001247446 | 2026 |
| FLEXIS | 0000819951 | 2020 |
| FLEXOPRINT | 0001206947 | 2025 |
| FLIP CAPITAL | 0000905616 | 2021 |
| FLOGIQ | 0000633199 | 2016 |
| FLOW ADVISORY | 0001239058 | 2026 |
| FLYING GPR | 0000843495 | 2020 |
| FLYING | 0000277946 | 2007 |
| FLYMAX | 0001018131 | 2023 |
| FLYNET | 0001115670 | 2024 |
| FM SERWIS | 0000852676 | 2020 |
| FMA CAMP | 0001004583 | 2022 |
| FMCG-HURT | 0000548016 | 2015 |
| FML DYSTRYBUCJA | 0000677134 | 2017 |
Pokazano 5 641-5 700 z 9 020 spółek (sortowanie wg przychodu).