Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Pruszcz Gdański (Pomorskie)
912 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
912
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| JG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000680048 | 2017 |
| JM DOM | 0000757015 | 2018 |
| JM DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000758797 | 2018 |
| JMZ DEVELOPMENT | 0001186997 | 2025 |
| JOBSI | 0000741721 | 2018 |
| K.A.M. PADEL | 0001152988 | 2025 |
| K&M INSTAL | 0000702614 | 2017 |
| KAGA | 0001032820 | 2023 |
| KAMERALNE INWESTYCJE | 0000760298 | 2018 |
| KAMP 3D | 0001194135 | 2025 |
| KATE HAIR DESIGN | 0000467533 | 2013 |
| KIO | 0001111327 | 2024 |
| KLIMA4ECO | 0001166155 | 2025 |
| KLUCZYN PERFOMANCE | 0001237803 | 2026 |
| KMB REAL ESTATE | 0000950174 | 2022 |
| KMK FORMA INVEST | 0000805690 | 2019 |
| KOCAN MEBLE | 0001214500 | 2025 |
| KOSTA | 0000241380 | 2005 |
| KP AGRO | 0001050933 | 2023 |
| KRAFT HOLD | 0001176897 | 2025 |
| KRAJOWY PROGRAM TERMOMODERNIZACJI | 0001058261 | 2023 |
| KRZYSZTOF STAL HURT | 0001172949 | 2025 |
| KUBI | 0000917740 | 2021 |
| LA VIVE | 0001128100 | 2024 |
| LAPAC | 0001015542 | 2023 |
| LAWENDOWY KRÓL | 0000738406 | 2018 |
| LEGION | 0001226262 | 2026 |
| LENA | 0000548786 | 2015 |
| LENDI DYSTRYBUCJA | 0000624517 | 2016 |
| LERAM INDV | 0000934725 | 2021 |
| LEW-WIS TADEUSZ LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY | 0000291489 | 2007 |
| LIBELLA INVESTMENT | 0001074109 | 2023 |
| LICZYMY | 0000739933 | 2018 |
| LIDYT | 0000651370 | 2016 |
| LIDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000652296 | 2016 |
| LIFE & PASSION | 0000753676 | 2018 |
| LKSTEEL | 0001006770 | 2022 |
| LKV COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000743404 | 2018 |
| LST GROUP | 0001170953 | 2025 |
| LTG POLAND | 0000691109 | 2017 |
| LUMI BEAUTY BAR | 0001245437 | 2026 |
| LUMINOS NANOTECH | 0001131445 | 2024 |
| LUXJOB | 0001168712 | 2025 |
| ŁP - TRANS | 0000843261 | 2020 |
| M AND M | 0000746455 | 2018 |
| M&G PARTNERS | 0000635340 | 2016 |
| M&J INŻYNIERIA | 0000759606 | 2018 |
| M&O CONSTRUCTION | 0001169117 | 2025 |
| MACHAON | 0000579545 | 2015 |
| MADER ADRIAN RYBKOWSKI | 0000428539 | 2012 |
| MAGDOŃ DENTAL CLINIC | 0001124748 | 2024 |
| MALIK INVEST SP. Z O.O | 0001145400 | 2024 |
| MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM" | 0000089086 | 2002 |
| MARIKA | 0000597646 | 2016 |
| MARINETEKNIK | 0000588314 | 2015 |
| MARKETY POMORSKIE | 0000705232 | 2017 |
| MARLOO | 0000981601 | 2022 |
| MAXON INVESTMENT | 0000473852 | 2013 |
| MAYFLON | 0000993320 | 2022 |
| MAZU | 0001163543 | 2025 |
Pokazano 661-720 z 912 spółek (sortowanie wg przychodu).