Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Pruszcz Gdański (Pomorskie)
912 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
912
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ANDEN | 0000971817 | 2022 |
| BIPS | 0000784752 | 2019 |
| DARCZA | 0000015480 | 2001 |
| DF DORADCY FINANSOWI | 0000583868 | 2015 |
| ECO AWEN | 0000821240 | 2020 |
| ELMECH EMS | 0000488192 | 2013 |
| EMSERVICE | 0000330301 | 2009 |
| ERGO DOMY INVEST | 0000954603 | 2022 |
| FORUM ART INVEST | 0000918784 | 2021 |
| FUNDACJA "KROK DO POMOCY" | 0000979587 | 2022 |
| FUNDACJA ANDRZEJA KOBYLARZA ZDROWA RODZINA | 0000927872 | 2021 |
| GOMAR POLSKA | 0000149735 | 2003 |
| GRADAS | 0000926631 | 2021 |
| GRELOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000867976 | 2020 |
| GUSTAVSON | 0001033819 | 2023 |
| INFO PLAST | 0000333927 | 2009 |
| INVEST PROJEKT | 0000345246 | 2009 |
| KAZUS | 0000413558 | 2012 |
| KLAWIKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000403756 | 2011 |
| KNIJA GROUP | 0000964622 | 2022 |
| KONSBUD SERWIS | 0000403474 | 2011 |
| LEDUS | 0000355890 | 2010 |
| LEDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000357279 | 2010 |
| LID | 0000435088 | 2012 |
| LID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000435529 | 2012 |
| LUVT SYSTEM | 0001087148 | 2024 |
| MEDICA | 0000254613 | 2006 |
| MILION | 0000923257 | 2021 |
| MORNINGSTAR | 0001042630 | 2023 |
| MRD LOGISTICS | 0000533069 | 2014 |
| NORTH INVESTMENTS | 0001126978 | 2024 |
| PMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000870482 | 2020 |
| POLEXPRESS GROUP | 0000998910 | 2022 |
| PPH CYMES | 0000372378 | 2010 |
| PV SOBĄCZ | 0001038034 | 2023 |
| QUALIDER | 0000865750 | 2020 |
| S.E. GAMBIT GROUP | 0001109307 | 2024 |
| SCANMAS | 0001096378 | 2024 |
| SCAVIN | 0000391171 | 2011 |
| SEVENSPORTS | 0000411601 | 2012 |
| SINUS-KOMPUTERY | 0000246421 | 2005 |
| SIZE A MATIC EUROPE | 0000192701 | 2004 |
| SOUNDFISH | 0001108405 | 2024 |
| SOUNDFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001110802 | 2024 |
| STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO I OKOLICZNYCH GMIN W LIKWIDACJI | 0000129119 | 2002 |
| TRANSBROKER | 0000917382 | 2021 |
| TRANSRW | 0000900000 | 2021 |
| TRUCK-SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS | 0000276941 | 2007 |
| TRUCK-SHOP SPV | 0000386491 | 2011 |
| TRUCK&DRIVE | 0000918289 | 2021 |
| UEDM | 0000989273 | 2022 |
| ULA COOK | 0000324548 | 2009 |
| UMBITIOUS | 0000944755 | 2022 |
| WINLINE | 0000998031 | 2022 |
| ZIELONA BRAMKA | 0000958934 | 2022 |
| NEMER | 0000247813 | 2005 |
| NORD HOUSE | 0000383570 | 2011 |
| ,,DOM SENIORA POD JESIONEM'' | 0001245009 | 2026 |
| "BLU POLSKA" | 0000299307 | 2008 |
| "COLDATOR" | 0000208034 | 2004 |
Pokazano 361-420 z 912 spółek (sortowanie wg przychodu).